Node Appel@TBS-1đ (v2.7.11)
Node informatie
De node "Appel@TBS-1đ (v2.7.11)" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00 in de plaats Voorschoten.
Deze node is gemaakt door LilyGO en het type is de T-Beam S3 Core. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 66 keer voor, dat is 1.8% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de LilyGO T-Beam S3 Core:
- Maximale zendvermogen: onbekend
- MCU: ESP32
- GPS Module: ja
- Accu: 3000 mAh
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 8 MB Flash + 8 MB PSRAM (geschikt voor Store&Forward)
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://lilygo.cc/products/t-beam-supreme
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| đ | !33602f48 | Appel@TBS-1đ (v2.7.11) | Onbekend | 29-12-2025 23:25 | Voorschoten | 09-11-2025 13:18 | LILYGO_TBEAM_S3_CORE |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| đ | Appel@TBS-1đ (v2.7.11) | 04-10-2025 10:17 |
đ Deze pagina is met actuele data geladen. Voor snellere laadtijden wordt de informatie nu in de cache opgeslagen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| JABS | !370c4f53 | PD1JAB | -13.25 | 08-11-2025 09:25 | |
| JABS | !370c4f53 | PD1JAB | -13.75 | 08-11-2025 05:25 | |
| JABS | !370c4f53 | PD1JAB | -14.5 | 08-11-2025 01:25 | |
| JABS | !370c4f53 | PD1JAB | -14.5 | 07-11-2025 21:25 | |
| JABS | !370c4f53 | PD1JAB | -15.25 | 07-11-2025 17:25 | |
| JABS | !370c4f53 | PD1JAB | -14.25 | 07-11-2025 13:25 | |
| JABS | !370c4f53 | PD1JAB | -19 | 07-11-2025 09:25 | |
| JABS | !370c4f53 | PD1JAB | -14.5 | 07-11-2025 05:25 | |
| JABS | !370c4f53 | PD1JAB | -12.5 | 07-11-2025 01:25 | |
| JABS | !370c4f53 | PD1JAB | -12.75 | 06-11-2025 21:25 | |
| JABS | !370c4f53 | PD1JAB | -13 | 06-11-2025 14:09 | |
| JABS | !370c4f53 | PD1JAB | -15.25 | 06-11-2025 10:09 | |
| JABS | !370c4f53 | PD1JAB | -10.75 | 06-11-2025 06:09 | |
| JABS | !370c4f53 | PD1JAB | -11.5 | 06-11-2025 02:09 | |
| JABS | !370c4f53 | PD1JAB | -15 | 05-11-2025 22:09 | |
| JABS | !370c4f53 | PD1JAB | -11.75 | 05-11-2025 18:09 | |
| JABS | !370c4f53 | PD1JAB | -12 | 05-11-2025 14:09 | |
| JABS | !370c4f53 | PD1JAB | -12.75 | 05-11-2025 10:09 | |
| JABS | !370c4f53 | PD1JAB | -9.75 | 05-11-2025 06:09 | |
| JABS | !370c4f53 | PD1JAB | -10 | 05-11-2025 02:09 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 09-11-2025 13:18 | 101% (4.073V) | 6.2516665 | ||
| 08-11-2025 06:44 | 0% (8.175V) | 10.118333 | ||
| 08-11-2025 04:05 | 0% (8.175V) | 10.483334 | ||
| 08-11-2025 01:10 | 0% (8.175V) | 8.215 | ||
| 07-11-2025 22:57 | 0% (8.175V) | 3.6266665 | ||
| 07-11-2025 20:49 | 0% (8.175V) | 1.0133333 | ||
| 07-11-2025 18:50 | 0% (8.175V) | 6.1716666 | ||
| 07-11-2025 16:47 | 0% (8.175V) | 7.7033334 | ||
| 07-11-2025 14:21 | 0% (8.175V) | 3.19 | ||
| 07-11-2025 12:04 | 0% (8.175V) | 4.3933334 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 16-10-2025 09:05 | WP |
| 15-10-2025 13:42 | WP |
| 15-10-2025 04:04 | WP |
| 15-10-2025 01:04 | WP |
| 14-10-2025 15:56 | WP |
| 14-10-2025 12:47 | WP |
| 13-10-2025 16:52 | WP |