Node PA8RVD
Node informatie
De node "PA8RVD" is voor het eerst gezien op 07-11-2025 12:20
in de plaats Den Hoorn.
Deze node is gemaakt door LilyGO en het type is de T-Beam S3 Core.
De processor van deze node is een ESP32 variant,
die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi én Bluetooth.
In onze database komt dit apparaat 46 keer voor, dat is 1.7% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de LilyGO T-Beam S3 Core:
- Maximale zendvermogen: onbekend
- MCU: ESP32
- GPS Module: ja
- Accu: 3000 mAh
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 8 MB Flash + 8 MB PSRAM (geschikt voor Store&Forward)
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://lilygo.cc/products/t-beam-supreme
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVD | !33602c00 | PA8RVD | Onbekend | 08-11-2025 23:22 | Den Hoorn | 08-11-2025 23:22 | LILYGO_TBEAM_S3_CORE |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 23:29:33 | -15.75 | -117 | 101% (-0.001V) | 0 |
| 2025-11-08 22:11:16 | -17.5 | -114 | 101% (-0.001V) | 3.655 |
| 2025-11-08 20:16:55 | -17.75 | -126 | 101% (-0.001V) | 1.5066667 |
| 2025-11-08 16:52:15 | -16.75 | -122 | 101% (-0.001V) | 6.8733335 |
| 2025-11-08 14:03:41 | -16.25 | -124 | 101% (-0.001V) | 6.5616665 |
| 2025-11-08 13:15:32 | -12 | -120 | 101% (-0.001V) | 11.36 |
| 2025-11-08 12:27:31 | 1.75 | -86 | 101% (-0.001V) | 4.7666664 |
| 2025-11-08 10:21:31 | -3.75 | -113 | 101% (-0.001V) | 3.6533334 |
| 2025-11-08 08:56:57 | -13 | -130 | 101% (-0.001V) | 0 |
| 2025-11-08 05:33:02 | -14.5 | -116 | 101% (-0.001V) | 0 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-11-08 23:34:07 | PZA2 |
| 2025-11-08 10:38:49 | CmHQ |
| 2025-11-08 10:34:48 | CmHQ |