Node MarMol
Node informatie
De node "MarMol" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00
in de plaats Kerkrade.
Deze node is gemaakt door LilyGO en het type is de T-Deck.
De processor van deze node is een ESP32 variant,
die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi én Bluetooth.
In onze database komt dit apparaat 96 keer voor, dat is 3.6% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de LilyGO T-Deck:
- Maximale zendvermogen: 22 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: optioneel
- Accu: nee
- Keyboard: ja
- Display: ja
- Geheugen: 16 MB Flash + 8 MB PSRAM (geschikt voor Store&Forward)
- Buzzer: ja
- Meer informatie: https://lilygo.cc/products/t-deck-meshtastic
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MaMo | !3344281c | MarMol | Onbekend | 08-11-2025 21:46 | Kerkrade | 07-11-2025 06:54 | T_DECK |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 20:36:53 | 6.25 | -57 | 101% (4.417V) | 19.903334 |
| 2025-11-08 20:04:34 | 5.75 | -56 | 101% (4.436V) | 17.811666 |
| 2025-11-08 16:32:33 | -9.25 | -109 | 101% (4.466V) | 9.523334 |
| 2025-11-08 15:27:16 | 7.25 | -55 | 101% (4.443V) | 16.803333 |
| 2025-11-08 11:48:16 | 6.25 | -55 | 101% (4.42V) | 20.31 |
| 2025-11-08 08:25:23 | 7 | -58 | 101% (4.415V) | 23.845001 |
| 2025-11-08 07:33:14 | 5.5 | -59 | 101% (4.448V) | 18.965 |
| 2025-11-08 03:27:16 | 6.25 | -55 | 101% (4.427V) | 18.305 |
| 2025-11-08 02:24:19 | 6 | -55 | 101% (4.429V) | 22.201666 |
| 2025-11-08 02:17:57 | 6.5 | -56 | 101% (4.419V) | 8.79 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-11-08 16:09:08 | HGL1 |