Node KiAn-mesh đŗđą
Node informatie
De node "KiAn-mesh đŗđą" is voor het eerst gezien op 01-10-2025 00:29
in de plaats Appingedam.
Deze node is gemaakt door LilyGO en het type is de T-Beam.
De processor van deze node is een ESP32 variant,
die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth.
In onze database komt dit apparaat 145 keer voor, dat is 5.5% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de LilyGO T-Beam:
- Maximale zendvermogen: 20 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: ja
- Accu: 3000 mAh
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 4 MB Flash + 8 MB PSRAM (geschikt voor Store&Forward)
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://lilygo.cc/products/t-beam
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KiAn | !050c3fc8 | KiAn-mesh đŗđą | Onbekend | 08-11-2025 21:35 | Appingedam | 08-11-2025 21:35 | TBEAM |
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| DLZ2 direct ontvangen hier! :) | 2025-11-08 12:52:56 |
| Goedemiddag D0RQ | 2025-11-08 12:51:21 |
| đđģ | 2025-11-06 22:48:50 |
| Maar Oost-Groningen kwam binnen | 2025-11-06 22:25:51 |
| Ik was buiten huis | 2025-11-06 22:25:35 |
| 2 nodes in Delfzijl? | 2025-11-06 12:52:43 |
| Misschien zo nog ff een rondje rijden met de node in de auto | 2025-11-04 22:07:58 |
| Goeie avond | 2025-11-04 22:06:39 |
| Niet vanaf hier naar Zweden :) | 2025-11-04 16:56:16 |
| Gelukkig paar uur later kon het wel weer | 2025-11-04 16:47:23 |
| Zou wat zijn als dat wel kon | 2025-11-04 16:47:08 |
| Hebben ze storing bij PostNL | 2025-11-04 14:11:20 |
| Denk ik vandaag ff pakket te versturen | 2025-11-04 14:11:02 |
| Voor jou ook Willem? | 2025-11-03 13:07:41 |
| â | 2025-11-03 00:18:58 |
| đą | 2025-11-02 23:41:23 |
| Morgen begint mijn 'weekend' | 2025-11-02 19:52:02 |
| Ik ben nu aan het werk :p | 2025-11-02 19:51:44 |
| Nee | 2025-11-02 15:58:33 |
| In een nieuwbouw | 2025-11-02 15:57:48 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| DLZ2 | !6c741744 | PD0DL B 1744 | Delfzijl | -16.25 | 2025-11-08 18:30:17 |
| 97ce | !f0ae97ce | Meshtastic 97ce | Meedhuizen | -18.25 | 2025-11-08 18:30:17 |
| 1T | !db2e98ac | PA1T Woudbloem | Slochteren | -14 | 2025-11-08 18:30:17 |
| HN | !bd4f9aac | Habies Node | Appingedam | -7 | 2025-11-08 18:30:17 |
| ipob | !a038f6d4 | ipoac.nl base ri. âī¸ | Groningen | -12 | 2025-11-08 18:30:17 |
| b3c8 | !7c5cb3c8 | WB Base b3c8 | Appingedam | 4 | 2025-11-08 18:30:17 |
| DLZ2 | !6c741744 | PD0DL B 1744 | Delfzijl | -17.5 | 2025-11-08 14:30:17 |
| 97ce | !f0ae97ce | Meshtastic 97ce | Meedhuizen | -18.25 | 2025-11-08 14:30:17 |
| 1T | !db2e98ac | PA1T Woudbloem | Slochteren | -13.75 | 2025-11-08 14:30:17 |
| HN | !bd4f9aac | Habies Node | Appingedam | -6 | 2025-11-08 14:30:17 |
| ipob | !a038f6d4 | ipoac.nl base ri. âī¸ | Groningen | -16.75 | 2025-11-08 14:30:16 |
| b3c8 | !7c5cb3c8 | WB Base b3c8 | Appingedam | 3.5 | 2025-11-08 14:30:16 |
| 1T | !db2e98ac | PA1T Woudbloem | Slochteren | -11.5 | 2025-11-08 10:30:16 |
| HN | !bd4f9aac | Habies Node | Appingedam | -5.5 | 2025-11-08 10:30:16 |
| ipob | !a038f6d4 | ipoac.nl base ri. âī¸ | Groningen | -11.75 | 2025-11-08 10:30:16 |
| b3c8 | !7c5cb3c8 | WB Base b3c8 | Appingedam | 4.5 | 2025-11-08 10:30:16 |
| b3c8 | !7c5cb3c8 | WB Base b3c8 | Appingedam | 4.25 | 2025-11-08 06:30:16 |
| ipob | !a038f6d4 | ipoac.nl base ri. âī¸ | Groningen | -15.75 | 2025-11-08 06:30:16 |
| 1T | !db2e98ac | PA1T Woudbloem | Slochteren | -13.5 | 2025-11-08 06:30:16 |
| HN | !bd4f9aac | Habies Node | Appingedam | -6.5 | 2025-11-08 06:30:16 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 20:49:04 | 100% (4.177V) | 16.553333 | ||
| 2025-11-08 19:48:01 | 100% (4.177V) | 15.906666 | ||
| 2025-11-08 18:46:58 | 100% (4.177V) | 16.12 | ||
| 2025-11-08 17:46:55 | 100% (4.178V) | 20.703333 | ||
| 2025-11-08 16:46:52 | 100% (4.177V) | 18.546667 | ||
| 2025-11-08 15:46:48 | 100% (4.177V) | 8.066667 | ||
| 2025-11-08 14:28:14 | 100% (4.178V) | 23.431665 | ||
| 2025-11-08 13:28:11 | 100% (4.178V) | 18.324999 | ||
| 2025-11-08 12:28:07 | 100% (4.178V) | 17.826666 | ||
| 2025-11-08 11:28:05 | 100% (4.178V) | 18.476667 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-11-08 21:05:16 | DLZ2 |
| 2025-11-08 21:04:41 | DLZ2 |
| 2025-11-08 16:47:34 | 346C |
| 2025-11-08 16:16:26 | 346C |
| 2025-11-04 23:28:52 | m-m |
| 2025-11-04 23:24:49 | b3c8 |
| 2025-11-04 16:11:11 | 346C |
| 2025-11-04 15:56:02 | 346C |
| 2025-10-30 23:28:59 | RQM2 |
| 2025-10-30 18:58:29 | 026c |