Node KiAn-mesh đŗđą
Node informatie
De node "KiAn-mesh đŗđą" is voor het eerst gezien op 01-10-2025 00:29 in de plaats Appingedam.
Deze node is gemaakt door LilyGO en het type is de T-Beam. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 195 keer voor, dat is 5.4% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de LilyGO T-Beam:
- Maximale zendvermogen: 20 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: ja
- Accu: 3000 mAh
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 4 MB Flash + 8 MB PSRAM (geschikt voor Store&Forward)
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://lilygo.cc/products/t-beam
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KiAn | !050c3fc8 | KiAn-mesh đŗđą | Onbekend | 15-11-2025 02:15 | Appingedam | 15-11-2025 02:15 | TBEAM |
đ Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Hallo | 26-12-2025 22:13 |
| Duitsers đđģ | 26-12-2025 22:15 |
| Ontvang jij ze ook? Dutsers | 26-12-2025 22:18 |
| Leuk! | 26-12-2025 22:21 |
| Straks MC flashen | 26-12-2025 22:21 |
| Broccoli | 18-12-2025 16:34 |
| Bedtijd | 17-12-2025 23:24 |
| Wat overleeft de nacht niet dan? | 16-12-2025 22:27 |
| Moi Willem | 16-12-2025 21:58 |
| Nog niks weer gehoord, weekend mail is langzaam | 15-12-2025 20:07 |
| Hier ook binnen | 15-12-2025 15:28 |
| Goedemorgen | 15-12-2025 08:57 |
| 2 hops Bierum | 14-12-2025 19:43 |
| Pizza bezorgen đ | 12-12-2025 19:25 |
| Ik straks tot 11 dienst | 12-12-2025 13:25 |
| En gratis pizza dus dat scheelt weer | 12-12-2025 13:25 |
| Yes 1 hop | 11-12-2025 21:30 |
| Best goeie antenne, heb ik ook gizont | 11-12-2025 21:30 |
| Nu plafond dweilen đĢ | 11-12-2025 21:31 |
| Charge 3 in dec 2017 nieuw gekocht | 11-12-2025 18:17 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| 97ce | !f0ae97ce | Willem mobiel | Meedhuizen | -19 | 15-11-2025 01:31 |
| 1T | !db2e98ac | PA1T Woudbloem | Slochteren | -15 | 15-11-2025 01:31 |
| HN | !bd4f9aac | Habies Node | Appingedam | -16.25 | 15-11-2025 01:31 |
| IPOB | !a038f6d4 | ipoac.nl base ri. âī¸ | Groningen | -14.25 | 15-11-2025 01:31 |
| b3c8 | !7c5cb3c8 | WB Base b3c8 | Appingedam | -16.75 | 15-11-2025 01:31 |
| 97ce | !f0ae97ce | Willem mobiel | Meedhuizen | -19 | 14-11-2025 21:31 |
| 1T | !db2e98ac | PA1T Woudbloem | Slochteren | -13.5 | 14-11-2025 21:31 |
| HN | !bd4f9aac | Habies Node | Appingedam | -8.25 | 14-11-2025 21:31 |
| IPOB | !a038f6d4 | ipoac.nl base ri. âī¸ | Groningen | -11.25 | 14-11-2025 21:30 |
| b3c8 | !7c5cb3c8 | WB Base b3c8 | Appingedam | -5.5 | 14-11-2025 21:30 |
| b3c8 | !7c5cb3c8 | WB Base b3c8 | Appingedam | -2.75 | 14-11-2025 17:30 |
| IPOB | !a038f6d4 | ipoac.nl base ri. âī¸ | Groningen | -19.75 | 14-11-2025 17:30 |
| 1T | !db2e98ac | PA1T Woudbloem | Slochteren | -14 | 14-11-2025 17:30 |
| HN | !bd4f9aac | Habies Node | Appingedam | -3.75 | 14-11-2025 17:30 |
| 1T | !db2e98ac | PA1T Woudbloem | Slochteren | -12 | 14-11-2025 13:30 |
| HN | !bd4f9aac | Habies Node | Appingedam | -4.75 | 14-11-2025 13:30 |
| IPOB | !a038f6d4 | ipoac.nl base ri. âī¸ | Groningen | -8.75 | 14-11-2025 13:30 |
| b3c8 | !7c5cb3c8 | WB Base b3c8 | Appingedam | -6.25 | 14-11-2025 13:30 |
| HN | !bd4f9aac | Habies Node | Appingedam | -9.75 | 14-11-2025 09:30 |
| 1T | !db2e98ac | PA1T Woudbloem | Slochteren | -16.75 | 14-11-2025 09:30 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 15-11-2025 02:16 | 100% (4.181V) | 10.320001 | ||
| 15-11-2025 01:08 | 100% (4.182V) | 17.335001 | ||
| 14-11-2025 23:58 | 101% (4.196V) | 14.964999 | ||
| 14-11-2025 22:58 | 101% (4.195V) | 21.231667 | ||
| 14-11-2025 21:57 | 101% (4.063V) | 0 | ||
| 14-11-2025 20:57 | 101% (3.955V) | 2.3 | ||
| 14-11-2025 19:57 | 61% (3.846V) | 20.678333 | ||
| 14-11-2025 18:48 | 67% (3.888V) | 3 | ||
| 14-11-2025 17:31 | 72% (3.922V) | 16.208332 | ||
| 14-11-2025 16:15 | 81% (3.989V) | 15.584999 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 14-11-2025 01:38 | HN |
| 13-11-2025 12:31 | Jn_2 |
| 13-11-2025 12:31 | Jn_2 |
| 13-11-2025 01:27 | 026c |
| 13-11-2025 00:49 | 026c |
| 12-11-2025 20:25 | b3c8 |
| 12-11-2025 19:47 | 1T |
| 12-11-2025 19:46 | IPOB |
| 12-11-2025 19:46 | 1T |
| 12-11-2025 19:45 | 1T |