Node OoSKOOZYoO
Node informatie
De node "OoSKOOZYoO " is voor het eerst gezien op 08-11-2025 01:00 in de plaats Geilenkirchen.
Deze node is gemaakt door SEEED en het type is de T-1000 Tracker. De processor van deze node is een nRF variant, die bekend staat om zijn lage energieverbruik en vaak gebruikt wordt in batterij- of solar gevoede apparaten. Deze nodes hebben meestal geen Wifi. In onze database komt dit apparaat 271 keer voor, dat is 7.5% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de SEEED T-1000 Tracker:
- Maximale zendvermogen: onbekend
- MCU: nRF
- GPS Module: ja
- Accu: 700 mAh
- Keyboard: nee
- Display: nee
- Buzzer: ja
- Meer informatie: https://www.seeedstudio.com/SenseCAP-Card-Tracker-T1000-E-for-Meshtastic-p-5913.html
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 | !2fc5d0c2 | OoSKOOZYoO | Onbekend | 11-11-2025 12:57 | Geilenkirchen | 11-11-2025 12:57 | TRACKER_T1000_E |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| 007 | OoSKOOZYoO | 08-11-2025 01:30 |
🐌 Deze pagina is met actuele data geladen. Voor snellere laadtijden wordt de informatie nu in de cache opgeslagen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Jetzt ja😂 | 09-11-2025 07:50 |
| Grüße zurück,auch wenn ich nicht aus Kaarst komme.🤪 | 08-11-2025 19:06 |
| Hallo alle zusammen ✌🏼 | 08-11-2025 17:27 |
| Moin moin | 08-11-2025 08:51 |
| Test 123 | 08-11-2025 03:27 |
| Hi,warum seid ihr so leise? | 08-11-2025 03:26 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 11-11-2025 04:20 | -16.25 | -126 | 48% (3.814V) | 4.3933334 |
| 10-11-2025 15:30 | -15.25 | -125 | 75% (3.996V) | 8.25 |
| 09-11-2025 10:53 | -14.25 | -124 | 17% (3.754V) | 13.423334 |
| 09-11-2025 08:59 | -18.25 | -128 | 18% (3.76V) | 10.565 |
| 09-11-2025 07:14 | -12.75 | -123 | 21% (3.769V) | 6.543333 |
| 09-11-2025 05:03 | -13.25 | -123 | 24% (3.778V) | 5.2833333 |
| 09-11-2025 03:03 | -13.5 | -124 | 29% (3.789V) | 12.915 |
| 08-11-2025 18:48 | -16.5 | -124 | 57% (3.873V) | 8.946667 |
| 08-11-2025 11:14 | -15.5 | -125 | 73% (3.986V) | 6.42 |
| 08-11-2025 08:39 | -15.5 | -125 | 82% (4.033V) | 5.9166665 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 09-11-2025 02:10 | GCFD |