Node PD2RVG
Node informatie
De node "PD2RVG " is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00 in de plaats Wagenberg.
Deze node is gemaakt door LilyGO en het type is de T-Lora V2. De processor van deze node is een esp32 variant, In onze database komt dit apparaat 120 keer voor, dat is 3.3% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de LilyGO T-Lora V2:
- Maximale zendvermogen: 20 dBm
- MCU: esp32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 4 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://lilygo.cc/products/lora3
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rvg1 | !2fa0aa68 | PD2RVG | Onbekend | 02-11-2025 19:47 | Wagenberg | 02-11-2025 19:47 | TLORA_V2_1_1P6 |
🚀 Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Goede morgen iedereen | 02-11-2025 10:17 |
| Komt binnen | 29-10-2025 17:27 |
| oke thnx gerrit | 13-10-2025 04:43 |
| hoe zet ik die tijd bij in de lora lillygo | 12-10-2025 21:20 |
| ok ik loop.altijd vooruit Ben ik zeker op tijd gerrit | 12-10-2025 21:19 |
| zo nieuwste app is kijken wat dit brengt kwa connectie met de lillygo | 07-10-2025 21:21 |
| Best jammer | 05-10-2025 21:59 |
| Loopt iedere keer vast op netwerk | 05-10-2025 21:59 |
| Klote lilligo | 05-10-2025 21:59 |
| Op netwerk | 04-10-2025 12:08 |
| Loopt weer vast grrr | 04-10-2025 12:08 |
| Test | 03-10-2025 21:39 |
| Ind stilte voor de storm | 01-10-2025 21:54 |
| Ind stilte voor de storm | 01-10-2025 21:54 |
| Ind stilte voor de storm | 01-10-2025 21:53 |
| Ind stilte voor de storm | 01-10-2025 21:53 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 01-11-2025 18:08 | 101% (4.209V) | 3.5300002 | ||
| 01-11-2025 17:11 | 101% (4.208V) | 5.7483335 | ||
| 30-10-2025 05:18 | 101% (4.21V) | 2.53 | ||
| 29-10-2025 05:02 | 101% (4.211V) | 2.53 | ||
| 28-10-2025 18:58 | 101% (4.234V) | 2.5983334 | ||
| 28-10-2025 18:28 | 101% (4.207V) | 2.5983334 | ||
| 18-10-2025 22:23 | 101% (4.208V) | 2.5983334 | ||
| 17-10-2025 21:54 | 101% (4.203V) | 2.53 | ||
| 16-10-2025 18:09 | 101% (4.204V) | 2.53 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 02-11-2025 19:09 | GSD0 |
| 02-11-2025 18:31 | 1dmr |
| 01-11-2025 22:10 | GSD2 |
| 01-11-2025 18:33 | PE1E |
| 01-11-2025 18:10 | DEC |
| 01-11-2025 18:09 | PDRM |
| 18-10-2025 22:25 | DEC |
| 18-10-2025 22:24 | GS0D |
| 14-10-2025 17:45 | 1dmr |
| 12-10-2025 21:41 | GSD0 |