Node MRC01Mobiel
Node informatie
De node "MRC01Mobiel" is voor het eerst gezien op 14-10-2025 09:36
in de plaats Leidschendam.
Deze node is gemaakt door LilyGO en het type is de T-Deck.
De processor van deze node is een ESP32 variant,
die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi én Bluetooth.
In onze database komt dit apparaat 96 keer voor, dat is 3.6% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de LilyGO T-Deck:
- Maximale zendvermogen: 22 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: optioneel
- Accu: nee
- Keyboard: ja
- Display: ja
- Geheugen: 16 MB Flash + 8 MB PSRAM (geschikt voor Store&Forward)
- Buzzer: ja
- Meer informatie: https://lilygo.cc/products/t-deck-meshtastic
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRCM | !27caa640 | MRC01Mobiel | CLIENT_MUTE | 04-11-2025 10:33 | Leidschendam | 04-11-2025 10:33 | T_DECK |
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| ja, is ontvangen | 2025-11-03 18:57:03 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 15:21:55 | -19.25 | -145 | 101% (4.979V) | 4.9933333 |
| 2025-11-02 23:53:00 | -11.75 | -111 | 101% (4.874V) | 4.1749997 |
| 2025-11-02 21:52:16 | -12.5 | -120 | 68% (3.877V) | 5.395 |
| 2025-11-02 18:58:01 | -14 | -118 | 77% (3.964V) | 0.9316667 |
| 2025-11-02 17:55:46 | -12.5 | -113 | 81% (3.997V) | 2.15 |
| 2025-11-02 15:30:58 | -11.75 | -120 | 90% (4.063V) | 4.7233334 |
| 2025-11-02 14:30:45 | -12.75 | -121 | 93% (4.092V) | 2.5583332 |
| 2025-11-02 10:59:01 | -6.75 | -107 | 101% (4.215V) | 5.105 |
| 2025-11-02 08:46:07 | -19.5 | -147 | 101% (4.97V) | 3.735 |
| 2025-11-01 22:34:01 | -15.5 | -116 | 61% (3.813V) | 3.9583333 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-10-15 22:08:56 | WP |