Node PD0KT Scheemda
Node informatie
De node "PD0KT Scheemda" is voor het eerst gezien op 26-10-2025 01:19
in de plaats Midwolda.
Deze node is gemaakt door LilyGO en het type is de T-Lora V2.
De processor van deze node is een esp32 variant,
In onze database komt dit apparaat 80 keer voor, dat is 3% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de LilyGO T-Lora V2:
- Maximale zendvermogen: 20 dBm
- MCU: esp32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 4 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://lilygo.cc/products/lora3
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT8 | !25e8b82c | PD0KT Scheemda | Onbekend | 09-11-2025 02:09 | Midwolda | 09-11-2025 02:09 | TLORA_V2_1_1P6 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| KT8 | PD0KT Scheemda | 06-11-2025 02:38 |
| KT8 | PD0KT Scheemda 32cm Koos | 02-11-2025 20:29 |
| KT8 | PD0KT Scheemda 32cm | 30-10-2025 16:42 |
| SDA8 | PD0KT Scheemda | 28-10-2025 01:29 |
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Zeker | 2025-11-08 23:44:10 |
| Ja goed he | 2025-11-06 21:16:51 |
| Appingedam ook ? | 2025-11-06 21:08:05 |
| Johan Komt de stad nog bij jou binnen? | 2025-11-06 21:05:45 |
| Goede avond | 2025-11-04 20:41:22 |
| Phone test | 2025-11-02 23:40:44 |
| Test | 2025-11-01 15:35:25 |
| 🙈 | 2025-10-31 17:27:25 |
| Hier ook weg | 2025-10-31 16:45:21 |
| Ook goede middag | 2025-10-31 12:13:03 |
| In Scheemda wel | 2025-10-30 16:32:37 |
| Test | 2025-10-28 12:31:18 |
| Het wordt weer een energieke dag | 2025-10-28 09:48:26 |
| Maar dat komt vanzelf | 2025-10-27 20:16:52 |
| Goede morgen | 2025-10-26 10:33:03 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 14:32:55 | -18.25 | -137 | 101% (5.105V) | 15.453333 |
| 2025-11-08 02:16:19 | -14 | -135 | 101% (5.117V) | 8.416667 |
| 2025-11-07 18:43:07 | -13 | -136 | 101% (5.094V) | 15.406667 |
| 2025-11-06 20:10:07 | -16.25 | -133 | 101% (5.122V) | 0 |
| 2025-11-06 13:51:49 | -11.75 | -132 | 101% (5.09V) | 0 |
| 2025-11-06 09:39:48 | -16.5 | -139 | 101% (5.121V) | 0 |
| 2025-11-06 00:39:08 | -8 | -131 | 101% (5.107V) | 15.808333 |
| 2025-11-04 22:04:39 | -9.75 | -133 | 101% (5.092V) | 7.1316667 |
| 2025-11-04 21:04:35 | -18.25 | -133 | 101% (5.124V) | 5.89 |
| 2025-11-04 19:27:47 | -14 | -138 | 101% (5.125V) | 0.9316667 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-11-08 21:43:06 | 346C |
| 2025-11-06 20:02:58 | NHWK |
| 2025-11-03 16:20:56 | NHWK |
| 2025-10-31 19:08:20 | OPO |