Node PD0KT Scheemda
Node informatie
De node "PD0KT Scheemda" is voor het eerst gezien op 26-10-2025 01:19 in de plaats Midwolda.
Deze node is gemaakt door LilyGO en het type is de T-Lora V2. De processor van deze node is een esp32 variant, In onze database komt dit apparaat 120 keer voor, dat is 3.3% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de LilyGO T-Lora V2:
- Maximale zendvermogen: 20 dBm
- MCU: esp32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 4 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://lilygo.cc/products/lora3
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0KT | !25e8b82c | PD0KT Scheemda | Onbekend | 14-12-2025 23:43 | Midwolda | 15-11-2025 02:21 | TLORA_V2_1_1P6 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| 0KT | PD0KT Scheemda | 11-11-2025 23:29 |
| KT8 | PD0KT Scheemda | 06-11-2025 02:38 |
| KT8 | PD0KT Scheemda 32cm Koos | 02-11-2025 20:29 |
| KT8 | PD0KT Scheemda 32cm | 30-10-2025 16:42 |
| SDA8 | PD0KT Scheemda | 28-10-2025 01:29 |
π Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Marlies@ nog iets ontvangen met meshcore ? | 07-12-2025 17:20 |
| Je bedoelt Roverheid ? | 07-12-2025 16:51 |
| O ja ze lezen vast mee π₯±π₯± | 07-12-2025 16:52 |
| Phone zonder emoties? π€π€ | 07-12-2025 09:00 |
| Vreemde getallen Johan | 05-12-2025 15:27 |
| Wat een drukte | 05-12-2025 08:38 |
| Oooooo ? | 04-12-2025 14:50 |
| Ja en het is koud Berend | 04-12-2025 09:39 |
| Hallo π | 04-12-2025 08:49 |
| Welterusten | 02-12-2025 23:04 |
| Super | 02-12-2025 15:14 |
| Goede morgen | 02-12-2025 09:42 |
| Goeie morgen | 01-12-2025 09:38 |
| De piek was 4,5kw/h | 30-11-2025 21:54 |
| Dat bedoel ik | 30-11-2025 21:03 |
| Ampères zegt alles | 30-11-2025 14:43 |
| 14kw aan π vandaag | 30-11-2025 14:51 |
| In de accu | 30-11-2025 14:52 |
| Goede middag | 30-11-2025 11:58 |
| Daar is de π | 30-11-2025 09:27 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 15-11-2025 02:45 | -14.75 | -139 | 101% (5.119V) | 5.0133333 |
| 15-11-2025 01:18 | -15.25 | -137 | 101% (5.12V) | 11.911667 |
| 14-11-2025 23:48 | -14.75 | -136 | 101% (5.09V) | 14.178332 |
| 13-11-2025 14:38 | -12.75 | -135 | 101% (5.122V) | 4 |
| 13-11-2025 11:01 | -14.75 | -138 | 101% (5.11V) | 10.275001 |
| 13-11-2025 10:09 | -7.25 | -130 | 101% (5.105V) | 24.678333 |
| 13-11-2025 07:07 | -15.25 | -137 | 101% (5.121V) | 3 |
| 13-11-2025 04:02 | -12 | -135 | 101% (5.121V) | 4.161667 |
| 13-11-2025 03:02 | -13.5 | -138 | 101% (5.119V) | 3 |
| 13-11-2025 02:02 | -14.5 | -137 | 101% (5.127V) | 9.04 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 13-11-2025 20:31 | NHWK |
| 13-11-2025 16:44 | 0KTm |
| 12-11-2025 06:25 | NHWK |
| 11-11-2025 09:49 | Jn_2 |
| 10-11-2025 12:39 | Jn_2 |
| 09-11-2025 22:34 | Jn_2 |
| 08-11-2025 21:43 | 346C |
| 06-11-2025 20:02 | NHWK |
| 03-11-2025 16:20 | NHWK |
| 31-10-2025 19:08 | OPO |