Node projectmoon 🌕
Node informatie
De node "projectmoon 🌕" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00 in de plaats Haarlem.
Deze node is gemaakt door RAK en het type is de 4631. De processor van deze node is een nRF variant, die bekend staat om zijn lage energieverbruik en vaak gebruikt wordt in batterij- of solar gevoede apparaten. Deze nodes hebben meestal geen Wifi. In onze database komt dit apparaat 298 keer voor, dat is 8.3% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de RAK 4631:
- Maximale zendvermogen: onbekend
- MCU: nRF
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: nee
- Geheugen: 1 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://docs.rakwireless.com/product-categories/wisblock/rak4631/overview/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOON | !1cb9612d | projectmoon 🌕 | CLIENT_MUTE | 19-12-2025 23:40 | Haarlem | 04-10-2025 13:49 | RAK4631 |
🚀 Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Hello from main node | 19-12-2025 15:19 |
| Both main nodes now updated | 19-12-2025 11:24 |
| Indeed | 18-12-2025 06:47 |
| Yes, yes it is. Especially when testing direct message code paths | 17-12-2025 14:28 |
| Exactly | 09-12-2025 18:00 |
| Would but nicer if the bluetooth connectivity was more stable. | 09-12-2025 17:13 |
| Need some other people here to get some nice screenshots | 09-12-2025 17:21 |
| Hello | 08-12-2025 19:21 |
| There's dozens of people | 08-12-2025 19:21 |
| Still weird it cannot find the device. | 06-12-2025 17:02 |
| Are you currently in Haarlem? | 06-12-2025 09:06 |
| But are you picking up signal in Velserbroek? | 01-01-1970 00:00 |
| Not really no | 05-12-2025 18:51 |
| It akshually works. At least on my laptop lol | 05-12-2025 14:12 |
| Well it's also easy to test with a live mesh | 04-12-2025 21:12 |
| Bingo bango | 04-12-2025 21:13 |
| It's meshing time! | 04-12-2025 20:46 |
| Trying to test an app I'm making | 04-12-2025 20:49 |
| I should probably use the simulator for this | 04-12-2025 20:54 |
| But I was able to see some messages. Just wrong channels | 04-12-2025 20:55 |
Rollen
| Rol | Ingesteld op |
|---|---|
| CLIENT_MUTE | 02-11-2025 08:30 |
| ROUTER_LATE | 01-11-2025 20:04 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 15-11-2025 02:31 | -10 | -116 | 66% (3.854V) | 10.848333 |
| 15-11-2025 00:01 | -4.75 | -101 | 67% (3.863V) | 9.488333 |
| 14-11-2025 21:39 | -18.5 | -122 | 68% (3.873V) | 10.193333 |
| 14-11-2025 19:03 | -11.25 | -122 | 68% (3.88V) | 19.293333 |
| 14-11-2025 16:06 | 4 | -103 | 70% (3.892V) | 2 |
| 14-11-2025 13:03 | -16 | -122 | 71% (3.902V) | 18.64 |
| 14-11-2025 11:08 | -12 | -121 | 71% (3.909V) | 12.206667 |
| 14-11-2025 09:01 | 2 | -101 | 72% (3.916V) | 10.646667 |
| 14-11-2025 06:53 | -1.25 | -106 | 73% (3.925V) | 18.186666 |
| 14-11-2025 04:29 | -13.25 | -119 | 74% (3.932V) | 7.733333 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 15-10-2025 11:18 | APN1 |
| 15-10-2025 11:13 | APN1 |
| 15-10-2025 09:24 | PD7K |
| 15-10-2025 07:38 | LMDN |
| 15-10-2025 07:37 | LMDN |
| 15-10-2025 07:37 | LMDN |
| 14-10-2025 07:57 | RPTR |
| 14-10-2025 07:48 | L44 |
| 14-10-2025 07:45 | af7c |
| 14-10-2025 01:49 | Arrw |