Node Yorck KI-Bot2
Node informatie
De node "Yorck KI-Bot2" is voor het eerst gezien op 15-10-2025 03:39 in de plaats Düsseldorf.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de T114. De processor van deze node is een nRF variant, die bekend staat om zijn lage energieverbruik en vaak gebruikt wordt in batterij- of solar gevoede apparaten. Deze nodes hebben meestal geen Wifi. In onze database komt dit apparaat 151 keer voor, dat is 4.3% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec T114:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: nRF
- GPS Module: optioneel
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: optioneel
- Geheugen: 1 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/mesh-node-t114/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📡 | !fafeaba9 | Yorck KI-Bot2 | Onbekend | 11-11-2025 12:51 | Düsseldorf | 10-11-2025 20:12 | HELTEC_MESH_NODE_T114 |
🚀 Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Hallo R1 " Sende 'cmd' am mich, um mehr zu erfahren." | 15-11-2025 00:14 |
| Hallo Juls " Sende 'cmd' am mich, um mehr zu erfahren." | 14-11-2025 06:41 |
| Hallo Bse1 " Sende 'cmd' am mich, um mehr zu erfahren." | 12-11-2025 10:59 |
| Hallo 0768 " Sende 'cmd' am mich, um mehr zu erfahren." | 11-11-2025 15:38 |
| Hallo Arn0 " Sende 'cmd' am mich, um mehr zu erfahren." | 08-11-2025 09:28 |
| 🏓PONG 3 hops | 05-11-2025 11:35 |
| Hallo 🪐 " Sende 'cmd' am mich, um mehr zu erfahren." | 04-11-2025 14:26 |
| Hallo DRA1 " Sende 'cmd' am mich, um mehr zu erfahren." | 01-11-2025 05:24 |
| Hallo WTSN " Sende 'cmd' am mich, um mehr zu erfahren." | 28-10-2025 19:06 |
| Hallo 8c8c " Sende 'cmd' am mich, um mehr zu erfahren." | 21-10-2025 10:49 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 14-11-2025 19:54 | -12 | -123 | 93% (4.097V) | 12.618333 |
| 14-11-2025 16:38 | -13 | -122 | 93% (4.094V) | 10.59 |
| 14-11-2025 15:13 | -13.75 | -123 | 93% (4.1V) | 8.003333 |
| 14-11-2025 13:43 | -20.25 | -128 | 93% (4.096V) | 0 |
| 14-11-2025 11:35 | -17.75 | -127 | 93% (4.1V) | 10.978333 |
| 14-11-2025 04:57 | -15.25 | -125 | 93% (4.1V) | 4.2149997 |
| 13-11-2025 22:06 | -16 | -126 | 93% (4.096V) | 6.115 |
| 13-11-2025 20:24 | -15.25 | -124 | 93% (4.103V) | 8.293334 |
| 13-11-2025 19:28 | -19.75 | -128 | 93% (4.094V) | 5.5866666 |
| 13-11-2025 18:24 | -15.75 | -126 | 93% (4.098V) | 1.2716666 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 06-11-2025 05:20 | GCFD |
| 04-11-2025 05:52 | GCFD |
| 04-11-2025 04:51 | GCFD |