Node Netwolk Zonnevlam
Node informatie
De node "Netwolk Zonnevlam" is voor het eerst gezien op 30-09-2025 21:54 in de plaats Hengelo.
Deze node is gemaakt door Promicro en het type is de nRF DIY. De processor van deze node is een nRF variant, die bekend staat om zijn lage energieverbruik en vaak gebruikt wordt in batterij- of solar gevoede apparaten. Deze nodes hebben meestal geen Wifi. In onze database komt dit apparaat 44 keer voor, dat is 1.2% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Promicro nRF DIY:
- Maximale zendvermogen: onbekend
- MCU: nRF
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: nee
- Buzzer: nee
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NW-Z | !f1291271 | Netwolk Zonnevlam | Onbekend | 14-11-2025 02:25 | Hengelo | 11-11-2025 02:30 | NRF52_PROMICRO_DIY |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| NW-Z | Netwolk Zonnevlam | 02-10-2025 13:59 |
| NW-Z | Netwolk ZOnnevlam | 01-10-2025 19:46 |
| NW-Z | Netwolk Zonnevlam | 30-09-2025 23:30 |
🐌 Deze pagina is met actuele data geladen. Voor snellere laadtijden wordt de informatie nu in de cache opgeslagen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 14-11-2025 00:45 | -12.5 | -101 | 14% (3.354V) | 4.885 |
| 13-11-2025 05:16 | -1.5 | -93 | 26% (3.495V) | 2.78 |
| 11-11-2025 18:45 | -15.25 | -101 | % (V) | |
| 11-11-2025 16:55 | -4.25 | -92 | 30% (3.534V) | 11.191667 |
| 10-11-2025 22:53 | -9.25 | -101 | 32% (3.55V) | 5.655 |
| 10-11-2025 18:45 | -9 | -97 | % (V) | |
| 10-11-2025 10:53 | -11.5 | -100 | 31% (3.547V) | 16.52 |
| 07-11-2025 17:48 | -3.5 | -90 | 40% (3.633V) | 17.976667 |
| 07-11-2025 10:22 | -13.5 | -102 | 30% (3.539V) | 17.886667 |
| 06-11-2025 13:38 | -3.25 | -90 | 37% (3.609V) | 10.405001 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 30-09-2025 23:08 | 9b64 |