Node JG01 - 868 - Mobile
Node informatie
De node "JG01 - 868 - Mobile" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00
in de plaats Eindhoven.
Deze node is gemaakt door LilyGO en het type is de T-Echo.
De processor van deze node is een nRF variant,
die bekend staat om zijn lage energieverbruik en vaak gebruikt wordt in batterij- of solar gevoede apparaten. Deze nodes hebben meestal geen Wifi.
In onze database komt dit apparaat 127 keer voor, dat is 4.8% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de LilyGO T-Echo:
- Maximale zendvermogen: 22 dBm
- MCU: nRF
- GPS Module: ja
- Accu: 850 mAh
- Keyboard: nee
- Display: eink
- Geheugen: 2 MB Flash + 2 MB PSRAM (geschikt voor Store&Forward)
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://lilygo.cc/products/t-echo-lilygo
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG01 | !e4d12f1f | JG01 - 868 - Mobile | CLIENT_MUTE | 06-11-2025 10:49 | Eindhoven | 06-11-2025 10:49 | T_ECHO |
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Yes dat werkt traceback van client mutes. Werkt als een soort verborgen rechtstreeks bericht | 2025-11-03 11:30:07 |
| 😃 | 2025-11-03 11:29:06 |
| Goede morgen | 2025-11-03 07:04:26 |
| Goede morgen | 2025-10-31 07:37:22 |
| Goede morgen | 2025-10-28 06:55:26 |
| fijne avond | 2025-10-20 16:45:28 |
| goede morgen | 2025-10-20 07:30:54 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 13:33:40 | 3.25 | -85 | 8% (3.268V) | 10.526667 |
| 2025-11-03 12:33:36 | -17 | -104 | 17% (3.393V) | 10.906667 |
| 2025-11-03 10:33:37 | -13.5 | -109 | 23% (3.462V) | 5.0266666 |
| 2025-11-03 08:45:44 | -9.75 | -104 | 29% (3.524V) | 11.053333 |
| 2025-11-03 07:45:44 | -14.75 | -111 | 32% (3.555V) | 22.415 |
| 2025-10-30 20:02:25 | 3.25 | -91 | 39% (3.626V) | 19.24 |
| 2025-10-30 19:02:09 | 3.75 | -92 | 39% (3.629V) | 17.65 |
| 2025-10-30 18:02:12 | 3 | -90 | 40% (3.634V) | 3.8716667 |
| 2025-10-30 16:02:43 | -11.5 | -111 | 40% (3.631V) | 23.176666 |
| 2025-10-30 11:50:12 | -17 | -107 | 54% (3.756V) | 23.323334 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-10-07 09:52:17 | MMT1 |