Node Mars #1 - Apeldoorn 🏠📡đŸ“ĩ

Node informatie

De node "Mars #1 - Apeldoorn 🏠📡đŸ“ĩ" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00 .

Deze node is gemaakt door B&Q en het type is de Station G2. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 57 keer voor, dat is 1.6% van het totale aantal nodes.

Kenmerken van de B&Q Station G2:

Nick Node ID Node naam Rol Laatst gezien Stad Locatie update Hardware
Mars !16d10274 Mars #1 - Apeldoorn 🏠📡đŸ“ĩ Onbekend 27-12-2025 02:44 30-12-2025 10:03 STATION_G2

Laatste berichten

Bericht Tijd
Moggellll 13-10-2025 09:34
13-10-2025 09:34
Works 08-10-2025 18:27
Wat is dat? 06-10-2025 19:56
Geld is het enige wat ik niet geloof.. Meer omdat er altijd mensen zijn die het niet in huis hebben. En er daardoor chaos en plunderingen gaan komrn. 06-10-2025 12:08
Noodpakketten etc? 06-10-2025 12:01
06-10-2025 12:01
Srt club are you sending over RF or mqtt? 04-10-2025 22:05

Buren (neighbor-info)

Nick Node ID Node naam Plaats Laatste signaal (SNR) Gezien op
QLB2 !16cfa1c0 QLMeshBase #2 - Apeldoorn Wiesel -10.5 18-10-2025 06:30
6f2c !b29f6f2c Meshtastic 6f2c -17.5 18-10-2025 06:30
QLB2 !16cfa1c0 QLMeshBase #2 - Apeldoorn Wiesel -9.75 18-10-2025 02:30
6f2c !b29f6f2c Meshtastic 6f2c -18.25 18-10-2025 02:30
QLB2 !16cfa1c0 QLMeshBase #2 - Apeldoorn Wiesel -12 17-10-2025 22:30
Ugc3 !da5a1660 Ugchelen3 Amersfoort -18.25 17-10-2025 22:30
6f2c !b29f6f2c Meshtastic 6f2c -19 17-10-2025 22:30
QLB2 !16cfa1c0 QLMeshBase #2 - Apeldoorn Wiesel -11.75 17-10-2025 18:30
Ugc3 !da5a1660 Ugchelen3 Amersfoort -18.25 17-10-2025 18:30
6f2c !b29f6f2c Meshtastic 6f2c -20 17-10-2025 18:30
QLB2 !16cfa1c0 QLMeshBase #2 - Apeldoorn Wiesel -15.25 17-10-2025 14:30
Ugc3 !da5a1660 Ugchelen3 Amersfoort -9.25 17-10-2025 14:30

Laatste telemetrie

Tijdstip Snr RSSI Batterij / spanning RF gebruik
13-12-2025 12:42 -18.5 -117 101% (0V) 1.095
06-12-2025 12:26 -17.5 -116 101% (0V) 0
15-11-2025 02:28 -18 -128 101% (0V) 7.851667
15-11-2025 01:40 -17.5 -128 101% (0V) 7.461666
14-11-2025 23:19 -17.5 -142 101% (0V) 10.941667
14-11-2025 22:58 -13.5 -137 101% (0V) 5.825
14-11-2025 22:34 -15.25 -139 101% (0V) 2.53
14-11-2025 22:10 -10.25 -133 101% (0V) 1.6966667
14-11-2025 21:46 -17 -140 101% (0V) 19.625
14-11-2025 21:22 -13.5 -138 101% (0V) 13.051666

Traceroutes

Tijdstip Naar
07-10-2025 11:25 ZN1
06-10-2025 13:51 ZN1
05-10-2025 02:35 ZN1