Node Mars #1 - Apeldoorn 🏠📡đŸ“ĩ

Node informatie

De node "Mars #1 - Apeldoorn 🏠📡đŸ“ĩ" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00 .

Deze node is gemaakt door B&Q en het type is de Station G2. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 52 keer voor, dat is 2% van het totale aantal nodes.


Kenmerken van de B&Q Station G2:

Nick Node ID Node naam Rol Laatst gezien Stad Locatie update Hardware
Mars !16d10274 Mars #1 - Apeldoorn 🏠📡đŸ“ĩ Onbekend 07-11-2025 21:31 08-11-2025 20:52 STATION_G2

Laatste berichten

Bericht Tijd
Moggellll 2025-10-13 09:34:53
2025-10-13 09:34:52
Works 2025-10-08 18:27:17
Wat is dat? 2025-10-06 19:56:29
Geld is het enige wat ik niet geloof.. Meer omdat er altijd mensen zijn die het niet in huis hebben. En er daardoor chaos en plunderingen gaan komrn. 2025-10-06 12:08:46
Noodpakketten etc? 2025-10-06 12:01:33
2025-10-06 12:01:24
Srt club are you sending over RF or mqtt? 2025-10-04 22:05:14

Buren (neighbor-info)

Nick Node ID Node naam Plaats Laatste signaal (SNR) Gezien op
QLB2 !16cfa1c0 QLMeshBase #2 - Apeldoorn Wiesel -10.5 2025-10-18 06:30:21
6f2c !b29f6f2c Meshtastic 6f2c -17.5 2025-10-18 06:30:21
QLB2 !16cfa1c0 QLMeshBase #2 - Apeldoorn Wiesel -9.75 2025-10-18 02:30:21
6f2c !b29f6f2c Meshtastic 6f2c -18.25 2025-10-18 02:30:21
QLB2 !16cfa1c0 QLMeshBase #2 - Apeldoorn Wiesel -12 2025-10-17 22:30:21
Ugc3 !da5a1660 Ugchelen3 Amersfoort -18.25 2025-10-17 22:30:21
6f2c !b29f6f2c Meshtastic 6f2c -19 2025-10-17 22:30:21
QLB2 !16cfa1c0 QLMeshBase #2 - Apeldoorn Wiesel -11.75 2025-10-17 18:30:21
Ugc3 !da5a1660 Ugchelen3 Amersfoort -18.25 2025-10-17 18:30:21
6f2c !b29f6f2c Meshtastic 6f2c -20 2025-10-17 18:30:21
QLB2 !16cfa1c0 QLMeshBase #2 - Apeldoorn Wiesel -15.25 2025-10-17 14:30:21
Ugc3 !da5a1660 Ugchelen3 Amersfoort -9.25 2025-10-17 14:30:21

Laatste telemetrie

Tijdstip Snr RSSI Batterij / spanning RF gebruik
2025-11-08 08:32:37 -13 -122 101% (0V) 2.0266666
2025-11-07 23:28:29 -18.75 -142 101% (0V) 11.168333
2025-11-07 22:58:29 -13 -137 101% (0V) 17.053333
2025-11-07 22:34:29 -18.75 -143 101% (0V) 7.12
2025-11-07 22:06:30 -19.25 -143 101% (0V) 0
2025-11-07 21:36:28 -13.5 -137 101% (0V) 8.483334
2025-11-07 21:12:29 -12.5 -137 101% (0V) 0
2025-11-07 20:48:32 -12.75 -136 101% (0V) 1.97
2025-11-07 20:24:33 -11.75 -136 101% (0V) 6.6516666
2025-11-07 20:00:29 -11.75 -135 101% (0V) 4.76

Traceroutes

Tijdstip Naar
2025-10-07 11:25:36 ZN1
2025-10-06 13:51:07 ZN1
2025-10-05 02:35:55 ZN1