Node LZ1NOP Meshtastic
Node informatie
De node "LZ1NOP Meshtastic" is voor het eerst gezien op 18-10-2025 06:40
in de plaats Amstelveen.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V3.
De processor van deze node is een ESP32 variant,
die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth.
In onze database komt dit apparaat 734 keer voor, dat is 27.6% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V3:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 8 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v3/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOP | !db2fa9f0 | LZ1NOP Meshtastic | CLIENT_BASE | 08-11-2025 20:24 | Amstelveen | 08-11-2025 20:24 | HELTEC_V3 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| NOP | LZ1NOP Meshtastic | 28-10-2025 02:37 |
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Alsmeerbaan I believe | 2025-10-31 15:10:33 |
| cq cq, anybody send me a private message for test please. | 2025-10-21 02:28:16 |
| New Meshtastic user? | 2025-10-19 10:41:04 |
| cq | 2025-10-18 15:26:49 |
| đ | 2025-10-18 14:11:09 |
Rollen
| Rol | Ingesteld op |
|---|---|
| CLIENT_BASE | 2025-10-30 18:30:40 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 19:28:12 | -19 | -123 | 101% (4.29V) | 0 |
| 2025-11-08 08:28:07 | -16.75 | -126 | 101% (4.29V) | 2.0533333 |
| 2025-11-08 07:46:07 | -17 | -126 | 101% (4.29V) | 3.2433336 |
| 2025-11-02 05:53:36 | -8 | -108 | 36% (3.599V) | 3.8899999 |
| 2025-11-01 13:55:35 | -11 | -111 | 101% (4.27V) | 0 |
| 2025-10-31 17:13:41 | -12.5 | -113 | 101% (4.27V) | 1 |
| 2025-10-31 15:01:28 | -13 | -114 | 101% (4.27V) | 0 |
| 2025-10-31 08:45:37 | -7.25 | -107 | 101% (4.27V) | 12.05 |
| 2025-10-31 06:37:37 | -7.25 | -107 | 101% (4.27V) | 8.916666 |
| 2025-10-31 01:45:16 | -11 | -111 | 101% (4.27V) | 0 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-10-20 21:48:41 | RTQ |
| 2025-10-19 02:04:21 | PC4H |
| 2025-10-18 12:23:01 | RPTR |