Node Jasper 5b04
Node informatie
De node "Jasper 5b04" is voor het eerst gezien op 01-10-2025 10:16 in de plaats Houten.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V3. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi én Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 1028 keer voor, dat is 29% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V3:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 8 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v3/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5b04 | !db2b5b04 | Jasper 5b04 | CLIENT_MUTE | 01-11-2025 07:06 | Houten | 01-11-2025 07:06 | HELTEC_V3 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| 5b04 | Jasper 5b04 | 22-10-2025 18:22 |
🚀 Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Hangt van je definitie af, want in netwerk- en algoritmische termen is het wel degelijk een afstand die belangrijker is dan de fysieke topologische afstand | 14-11-2025 21:16 |
| Of MQTT relays | 09-11-2025 17:43 |
| Test! Replies gewenst i.v.m. stroomstoring die nu plaats vindt. | 05-11-2025 12:36 |
| Test! Replies gewenst i.v.m. stroomstoring die nu plaats vind. | 05-11-2025 12:29 |
| Test! Replies gewenst! | 05-11-2025 12:28 |
| Fragmentatie veroorzaken omdat meshtastic te gevaarlijk is voor "the Powers that be" door een paar eigenschappen die het heeft. Fragmentatie in mesh systemen betekent effectief geen mesh systemen. | 04-11-2025 07:12 |
| 1 tripje naar een automaat en niemand anders weet um meer. | 02-11-2025 09:03 |
| Zie: https://meshtastic.org/docs/configuration/tips/ | 01-11-2025 12:06 |
| Maar als je dus 2 cliënt bases hebt staan die elkaar in de wachtrij af gaan snijden, doe je dus hetzelfde als het plaatsen van een slechte router. Antwoord is dus "Nee" | 01-11-2025 12:05 |
| Dat wil zeggen dat hij dus minder lang wacht met het doorsturen van alles dat hij als favoriet heeft staan dan alles dat niet als favoriet staat | 01-11-2025 12:04 |
| Cliënt base doet wat router doet voor de nodes die als favoriet staan ingesteld en wat cliënt doet voor de rest | 01-11-2025 12:03 |
| Ontvangen | 01-11-2025 11:12 |
| Live en rechtstreeks gezien | 01-11-2025 09:53 |
| Sorry. Ik was vanmiddag de MQTT relay functionaliteit in combinatie met cliënt proxy functionalteit aan het testen. Dat waren overigens maar 3 testberichten dus is dit aan mij gericht? | 31-10-2025 17:42 |
| Test1320 | 31-10-2025 13:20 |
| Azure wereldwijd plat. Doet onze mesh het nog? | 29-10-2025 20:02 |
| Goeiemorgen allemaal. Als je van plan was om dit jaar te gaan stemmen, vergeet de verkiezingen vandaag dan niet. | 29-10-2025 07:42 |
| Because of a freemium app and way fewer supported devices | 29-10-2025 00:20 |
| Dunno. Not going to bother. | 29-10-2025 00:19 |
| En je hebt op hetzelfde budget 2x zoveel radios | 28-10-2025 20:11 |
Rollen
| Rol | Ingesteld op |
|---|---|
| CLIENT_MUTE | 25-10-2025 21:54 |