Node BSOFT2
Node informatie
De node "BSOFT2" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00
in de plaats Leiden.
Deze node is gemaakt door LilyGO en het type is de T-Beam S3 Core.
De processor van deze node is een ESP32 variant,
die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi én Bluetooth.
In onze database komt dit apparaat 46 keer voor, dat is 1.7% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de LilyGO T-Beam S3 Core:
- Maximale zendvermogen: onbekend
- MCU: ESP32
- GPS Module: ja
- Accu: 3000 mAh
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 8 MB Flash + 8 MB PSRAM (geschikt voor Store&Forward)
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://lilygo.cc/products/t-beam-supreme
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSF2 | !da6575dc | BSOFT2 | Onbekend | 08-11-2025 18:49 | Leiden | 08-11-2025 18:49 | LILYGO_TBEAM_S3_CORE |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 15:59:29 | 6 | -66 | 100% (4.163V) | 1.0266666 |
| 2025-11-08 15:11:23 | 6.5 | -66 | 100% (4.162V) | 5.8733335 |
| 2025-11-05 18:54:22 | -16 | -123 | 100% (4.163V) | 1.7666665 |
| 2025-11-03 11:35:34 | -18.75 | -128 | 100% (4.162V) | 7.835 |
| 2025-11-01 19:07:57 | 6 | -63 | 100% (4.163V) | 6.795 |
| 2025-10-31 10:40:46 | -20.5 | -112 | 100% (4.164V) | 8.961666 |
| 2025-10-31 09:52:51 | -18.75 | -128 | 100% (4.164V) | 0 |
| 2025-10-31 07:34:56 | -17 | -128 | 100% (4.165V) | 9.173334 |
| 2025-10-30 17:28:53 | -17.75 | -112 | 100% (4.164V) | 6.6633334 |
| 2025-10-30 16:41:13 | -20.25 | -128 | 100% (4.164V) | 11 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-10-15 04:18:33 | WP |
| 2025-10-15 01:18:22 | WP |