Node 13RF001 Kaarst ( rfdx.de ) π
Node informatie
De node "13RF001 Kaarst ( rfdx.de ) π " is voor het eerst gezien op 01-10-2025 09:47 in de plaats Kaarst.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V3. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Γ©n Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 1074 keer voor, dat is 28.6% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V3:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 8 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v3/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nobi | !da5561a8 | 13RF001 Kaarst ( rfdx.de ) π | Onbekend | 04-12-2025 13:40 | Kaarst | 09-11-2025 10:41 | HELTEC_V3 |
π Deze pagina is met actuele data geladen. Voor snellere laadtijden wordt de informatie nu in de cache opgeslagen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Guten Morgen β | 11-11-2025 07:16 |
| π | 09-11-2025 09:52 |
| GrΓΌΓe an alle aus Kaarst | 08-11-2025 19:05 |
| test | 06-11-2025 17:28 |
| geht das noch? | 02-11-2025 20:45 |
| Widerliches Wetter | 25-10-2025 22:11 |
| test | 25-10-2025 19:18 |
| Hallo nach Kaarst Stadtmitte π | 18-10-2025 18:38 |
| wie meinen? | 18-10-2025 14:25 |
| moin | 15-10-2025 08:04 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 14-11-2025 15:09 | -3 | -122 | 98% (4.166V) | 24.01 |
| 12-11-2025 19:19 | -12.5 | -122 | 100% (4.191V) | 18.663334 |
| 23-10-2025 07:17 | -20.25 | -128 | 99% (4.188V) | 16.091667 |
| 23-10-2025 03:19 | -0.25 | -117 | 99% (4.182V) | 17.088333 |
| 21-10-2025 21:15 | -2.75 | -120 | 101% (4.207V) | 9.99 |
| 21-10-2025 15:49 | -1.75 | -119 | 100% (4.198V) | 2.3116667 |
| 21-10-2025 07:29 | -0.5 | -121 | 99% (4.185V) | 6.2966666 |
| 21-10-2025 03:09 | 1.25 | -118 | 98% (4.173V) | 16.586668 |
| 20-10-2025 12:50 | -4.75 | -118 | 100% (4.197V) | 9.678333 |
| 19-10-2025 23:37 | -3 | -117 | 101% (4.203V) | 9.809999 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 05-11-2025 11:24 | GCFD |
| 20-10-2025 20:17 | GCFD |
| 18-10-2025 23:18 | GCFD |
| 17-10-2025 21:16 | GCFD |
| 17-10-2025 16:18 | GCFD |
| 15-10-2025 04:17 | GCFD |
| 03-10-2025 13:58 | 52fc |