Node John - Rijen 🏠
Node informatie
De node "John - Rijen 🏠" is voor het eerst gezien op 16-10-2025 17:45 in de plaats Rijen.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V3. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi én Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 1031 keer voor, dat is 29% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V3:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 8 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v3/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JTP | !da545a1c | John - Rijen 🏠 | Onbekend | 20-11-2025 23:24 | Rijen | 06-11-2025 14:56 | HELTEC_V3 |
🚀 Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Goedemorgen... | 20-11-2025 07:26 |
| Vreemd! | 20-11-2025 07:28 |
| Even via MeshSense ..... | 30-10-2025 13:49 |
| Hallo Marcel ...fijn dat werkt daar. | 29-10-2025 17:45 |
| flight FR7528 > Brussels (CRL) > Rome (CIA) | 26-10-2025 11:36 |
| Hello flight FR7528! Observed in GilzeRijen NL | 26-10-2025 11:31 |
| Bedankt voor de info, @Joost. Wat betreft Meshcore, dat parkeer ik hier voorlopig even. | 26-10-2025 10:32 |
| Weet iemand welke locatie ‘Bou3’ zich bevindt? Ik kan deze nergens aan koppelen of terugvinden. | 26-10-2025 10:12 |
| Tegenwoordig moet je half Rijen door voor een simpele traceroute! | 26-10-2025 10:07 |
| @Joozt prima uitleg. | 24-10-2025 14:33 |
| @joozt Meshtastic loopt prima zowel RX/DX , met MeshCore is dat een kwestie van tijd. | 24-10-2025 13:40 |
| De nieuwe configuratie draait inmiddels weer stabiel, | 24-10-2025 11:47 |
| Lokale ping | 24-10-2025 11:44 |
| Goedeavond vanuit Gilze-Rijen. | 16-10-2025 18:15 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 06-11-2025 15:11 | 101% (4.214V) | 8.005 | ||
| 06-11-2025 14:56 | 101% (4.252V) | 6.803333 | ||
| 06-11-2025 14:40 | 101% (4.234V) | 6.486667 | ||
| 06-11-2025 08:38 | 101% (4.232V) | 9.39 | ||
| 05-11-2025 16:00 | 101% (4.211V) | 13.178333 | ||
| 01-11-2025 19:38 | 100% (4.198V) | 3.6683333 | ||
| 31-10-2025 15:14 | 99% (4.184V) | 3.3366666 | ||
| 31-10-2025 14:14 | 101% (4.207V) | 2 | ||
| 31-10-2025 13:14 | 101% (4.203V) | 4.3066664 | ||
| 31-10-2025 12:14 | 101% (4.221V) | 0.9166666 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 06-11-2025 15:14 | JZT |
| 06-11-2025 15:13 | JZT |
| 06-11-2025 15:12 | JZT |
| 06-11-2025 14:59 | OH02 |
| 06-11-2025 14:58 | JZT |
| 06-11-2025 14:43 | JZT |
| 06-11-2025 08:39 | DNGN |
| 06-11-2025 08:39 | JZT |
| 01-11-2025 19:39 | JZT |
| 31-10-2025 11:27 | JZT |