Node Dan/p(2.6.11)
Node informatie
De node "Dan/p(2.6.11)" is voor het eerst gezien op 14-10-2025 04:14 in de plaats Düsseldorf.
Deze node is gemaakt door B&Q en het type is de Nano G2 Ultra. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi én Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 4 keer voor, dat is 0.1% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de B&Q Nano G2 Ultra:
- Maximale zendvermogen: 22 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: optioneel
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://wiki.uniteng.com/meshtastic/nano-g2-ultra
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🚶 | !d68a354d | Dan/p(2.6.11) | CLIENT_MUTE | 06-11-2025 19:19 | Düsseldorf | 06-11-2025 19:19 | NANO_G2_ULTRA |
🚀 Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| 7️⃣ | 15-11-2025 00:26 |
| 🤪 | 09-11-2025 11:44 |
| 👋 | 07-11-2025 18:18 |
| 👋 | 07-11-2025 06:41 |
| 🤔 | 06-11-2025 19:55 |
| OHL, kannst du mich lesen? | 06-11-2025 19:54 |
| 👋Guten Morgen (Düsseldorf - Derendorf) | 06-11-2025 10:10 |
| 4️⃣ | 05-11-2025 21:55 |
| 5️⃣ | 28-10-2025 19:07 |
| Guten Morgen! | 28-10-2025 09:09 |
| > Ich überlege gerade, ob man die Node-Liste aus der App irgendwie mit dem Gerät synchronisieren könnte – dann müsste das Gerät beim Entdecken eines neuen Nodes nicht extra im Netz nachfragen | 27-10-2025 12:39 |
| R01 Auto-Reply Bot, Test der optimierten Firmware für den RAK4631 mit 256 statt 80 max Nodes | 26-10-2025 12:54 |
| Guten Morgen 👋 | 26-10-2025 10:10 |
| 3️⃣ | 25-10-2025 21:50 |
| 4️⃣ | 25-10-2025 21:26 |
| 4️⃣ | 23-10-2025 14:43 |
| Hallo 😊 | 19-10-2025 18:44 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 15-11-2025 01:35 | -13.75 | -123 | 25% (3.484V) | 8.868334 |
| 14-11-2025 23:26 | -15.5 | -126 | 27% (3.504V) | 0.80833334 |
| 14-11-2025 21:01 | -14.75 | -125 | 29% (3.523V) | 19.92 |
| 14-11-2025 07:48 | -14.5 | -124 | 37% (3.604V) | 7.9300003 |
| 14-11-2025 02:01 | -15.25 | -125 | 39% (3.621V) | 6.943333 |
| 13-11-2025 12:28 | -3.75 | -116 | 45% (3.676V) | 9.88 |
| 12-11-2025 21:52 | -16.25 | -126 | 78% (3.975V) | 14.223332 |
| 12-11-2025 14:43 | -17 | -126 | 32% (3.554V) | 4.6933336 |
| 12-11-2025 09:36 | -13.5 | -124 | 36% (3.59V) | 21.376667 |
| 12-11-2025 03:43 | -12 | -122 | 38% (3.616V) | 8.535 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 05-11-2025 08:53 | DUS2 |
| 05-11-2025 07:53 | DUS2 |