Node Meshtastic 7793
Node informatie
De node "Meshtastic 7793" is voor het eerst gezien op 11-11-2025 14:14 in de plaats Zuidhorn.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de T114. De processor van deze node is een nRF variant, die bekend staat om zijn lage energieverbruik en vaak gebruikt wordt in batterij- of solar gevoede apparaten. Deze nodes hebben meestal geen Wifi. In onze database komt dit apparaat 153 keer voor, dat is 4.3% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec T114:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: nRF
- GPS Module: optioneel
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: optioneel
- Geheugen: 1 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/mesh-node-t114/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7793 | !d62e7793 | Meshtastic 7793 | CLIENT_MUTE | 24-11-2025 00:07 | Zuidhorn | 12-11-2025 19:20 | HELTEC_MESH_NODE_T114 |
🐌 Deze pagina is met actuele data geladen. Voor snellere laadtijden wordt de informatie nu in de cache opgeslagen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Or '1'='1' | 21-11-2025 22:13 |
| Or '1'='1' | 21-11-2025 23:13 |
| Heeft iemand advies welke antenne en zonnepaneel ik op Ali moet bestellen? Wil een permanente router op mijn schoorsteen plaatsen die ik vervolgens kan vergeten.. wil mijn t114 daarvoor gebruiken | 12-11-2025 12:58 |
| Ill take you up on that offer | 11-11-2025 22:17 |
| Ja kan. Zit hier+4 nap en redelijk hoge woning en kan zo naar de schoorsteen toe klimmen. Maar dan zal ik nog van alles moeten bestellen verwacht ik | 11-11-2025 20:18 |
Rollen
| Rol | Ingesteld op |
|---|---|
| CLIENT_MUTE | 12-11-2025 09:02 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 12-11-2025 18:36 | -11.5 | -135 | 92% (4.088V) | 7.688333 |
| 12-11-2025 16:04 | -10 | -133 | 92% (4.088V) | 11.413334 |
| 12-11-2025 12:32 | -12.25 | -135 | 93% (4.095V) | 2.2583334 |
| 12-11-2025 09:23 | -12.75 | -135 | 93% (4.095V) | 2.7633333 |
| 12-11-2025 08:17 | -11 | -134 | 93% (4.094V) | 5.366667 |
| 12-11-2025 06:15 | -12.25 | -135 | 93% (4.096V) | 5.556667 |
| 12-11-2025 03:52 | -10.5 | -134 | 93% (4.098V) | 8.006666 |
| 12-11-2025 01:47 | -11 | -134 | 93% (4.097V) | 1.9166667 |
| 11-11-2025 23:12 | -15.75 | -134 | 93% (4.1V) | 23.064999 |
| 11-11-2025 20:12 | -11 | -133 | 93% (4.097V) | 0 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 11-11-2025 15:58 | Jn_2 |