Node Calaforra 1 🔵
Node informatie
De node "Calaforra 1 🔵" is voor het eerst gezien op 01-10-2025 06:38
.
Deze node is gemaakt door SEEED en het type is de T-1000 Tracker.
De processor van deze node is een nRF variant,
die bekend staat om zijn lage energieverbruik en vaak gebruikt wordt in batterij- of solar gevoede apparaten. Deze nodes hebben meestal geen Wifi.
In onze database komt dit apparaat 194 keer voor, dat is 7.3% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de SEEED T-1000 Tracker:
- Maximale zendvermogen: onbekend
- MCU: nRF
- GPS Module: ja
- Accu: 700 mAh
- Keyboard: nee
- Display: nee
- Buzzer: ja
- Meer informatie: https://www.seeedstudio.com/SenseCAP-Card-Tracker-T1000-E-for-Meshtastic-p-5913.html
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLF1 | !d4bf685c | Calaforra 1 🔵 | Onbekend | 08-11-2025 16:58 | 04-10-2025 08:47 | TRACKER_T1000_E |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 15:33:25 | -16.75 | -127 | 101% (4.228V) | 0 |
| 2025-11-08 14:28:13 | -16 | -127 | 101% (4.227V) | 3.3566666 |
| 2025-11-08 13:05:14 | -5 | -116 | 101% (4.227V) | 4.855 |
| 2025-11-08 11:24:13 | 0.5 | -108 | 101% (4.227V) | 7.4283333 |
| 2025-11-08 08:42:14 | 1.25 | -107 | 101% (4.229V) | 3.0266666 |
| 2025-11-08 07:06:13 | -8.25 | -119 | 101% (4.226V) | 7.9783335 |
| 2025-11-08 05:48:13 | 2.75 | -107 | 101% (4.229V) | 4.38 |
| 2025-11-08 03:08:15 | -11 | -122 | 101% (4.224V) | 0 |
| 2025-11-08 00:39:12 | -13 | -123 | 101% (4.226V) | 4.425 |
| 2025-11-07 23:39:13 | -12.5 | -123 | 101% (4.226V) | 0 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-10-06 06:43:08 | KHV4 |