Node Cor XIAO S3 Enschede U
Node informatie
De node "Cor XIAO S3 Enschede U" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00
.
Deze node is gemaakt door SEEED en het type is de Xiao S3.
De processor van deze node is een ESP32 variant,
die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi én Bluetooth.
In onze database komt dit apparaat 51 keer voor, dat is 1.9% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de SEEED Xiao S3:
- Maximale zendvermogen: onbekend
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: nee
- Geheugen: 8 MB Flash + 8 MB PSRAM (geschikt voor Store&Forward)
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://wiki.seeedstudio.com/xiao_esp32s3_getting_started/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSU | !1327ff94 | Cor XIAO S3 Enschede U | CLIENT_BASE | 20-10-2025 11:37 | 09-11-2025 03:35 | SEEED_XIAO_S3 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| ENSU | Cor XIAO S3 Enschede U | 20-10-2025 10:47 |
| ENSU | Cor XIAO S3 U | 08-10-2025 19:23 |
| ff94 | Meshtastic ff94 | 05-10-2025 11:07 |
| ENSU | Cor XIAO S3 U | 01-10-2025 17:05 |
| ENSU | Cor XIAO S3 | 30-09-2025 16:01 |
| ff94 | Meshtastic ff94 | 30-09-2025 16:00 |
| GLB8 | Cor XIAO S3 | 30-09-2025 15:27 |
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| !vfy 922f554e0d0b69da12 | 2025-10-20 09:39:32 |
| Test bericht van ENSU node | 2025-10-08 19:30:49 |
Rollen
| Rol | Ingesteld op |
|---|---|
| CLIENT_BASE | 2025-10-20 10:49:09 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 11:37:42 | 3.5 | -91 | 101% (-0.001V) | 7.3366666 |
| 2025-10-20 11:32:34 | -11 | -111 | 101% (-0.001V) | 3.5266666 |
| 2025-10-20 10:59:23 | 6.25 | -51 | 101% (-0.001V) | 12.813333 |
| 2025-10-20 10:47:37 | 7 | -61 | 101% (-0.001V) | 3.5 |
| 2025-10-20 10:30:46 | 6 | -60 | 101% (-0.001V) | 4.1633334 |
| 2025-10-20 09:42:46 | 5.75 | -57 | 101% (-0.001V) | 10.1883335 |
| 2025-10-20 09:30:10 | 7.25 | -55 | 101% (-0.001V) | 4.911667 |
| 2025-10-16 18:16:55 | -6 | -111 | 101% (-0.001V) | 5.543333 |
| 2025-10-16 15:30:55 | -5.25 | -108 | 101% (-0.001V) | 3.1066668 |
| 2025-10-16 11:17:55 | 7.25 | -46 | 101% (-0.001V) | 6.78 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-10-07 16:11:40 | GLB3 |
| 2025-10-03 21:35:29 | GLB3 |
| 2025-10-03 12:36:42 | ENSV |
| 2025-10-02 11:07:04 | GLB3 |
| 2025-10-01 09:04:18 | ENSV |
| 2025-09-30 19:02:41 | 124c |
| 2025-09-30 15:28:12 | GLB3 |