Node Jörg01Hauptgerät

Node informatie

De node "Jörg01Hauptgerät" is voor het eerst gezien op 24-10-2025 21:39 in de plaats Dinslaken.

Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V3. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi én Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 1030 keer voor, dat is 29% van het totale aantal nodes.

Kenmerken van de Heltec V3:

Nick Node ID Node naam Rol Laatst gezien Stad Locatie update Hardware
J01H !ba6aa924 Jörg01Hauptgerät Onbekend 14-11-2025 22:15 Dinslaken 14-11-2025 22:15 HELTEC_V3

Laatste berichten

Bericht Tijd
Ich wünsche allen einen ruhigen Abend und eine gute Nacht 06-11-2025 20:41
Sitze im Averbruch. 06-11-2025 19:02

Laatste telemetrie

Tijdstip Snr RSSI Batterij / spanning RF gebruik
14-11-2025 08:27 -15.5 -89 99% (4.177V) 3.7233334
14-11-2025 03:08 -3.25 -123 94% (4.111V) 2.8166666
13-11-2025 15:54 -0.75 -121 101% (4.289V) 11.538334
13-11-2025 13:01 -2 -121 101% (4.288V) 19.528334
13-11-2025 11:18 -18 -123 76% (3.955V) 6.3766665
13-11-2025 02:49 -5.25 -122 101% (4.279V) 2.0533333
12-11-2025 18:07 -19.25 -111 101% (4.215V) 12.163334
12-11-2025 15:24 -2.75 -122 100% (4.194V) 11.605
12-11-2025 09:00 -18.5 -128 73% (3.925V) 7.9616666
11-11-2025 13:32 -3.25 -120 101% (4.276V) 20.6

Traceroutes

Tijdstip Naar
14-11-2025 03:10 GCFD
03-11-2025 23:51 GCFD