Node Jörg01Hauptgerät

Node informatie

De node "Jörg01Hauptgerät" is voor het eerst gezien op 24-10-2025 21:39 in de plaats Dinslaken.

Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V3. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi én Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 734 keer voor, dat is 27.6% van het totale aantal nodes.


Kenmerken van de Heltec V3:

Nick Node ID Node naam Rol Laatst gezien Stad Locatie update Hardware
J01H !ba6aa924 Jörg01Hauptgerät Onbekend 08-11-2025 18:46 Dinslaken 08-11-2025 18:46 HELTEC_V3

Laatste berichten

Bericht Tijd
Ich wünsche allen einen ruhigen Abend und eine gute Nacht 2025-11-06 20:41:23
Sitze im Averbruch. 2025-11-06 19:02:13

Laatste telemetrie

Tijdstip Snr RSSI Batterij / spanning RF gebruik
2025-11-08 17:09:43 -2.75 -118 87% (4.032V) 9.645
2025-11-08 12:27:30 -1 -117 101% (4.254V) 2.1633332
2025-11-08 07:46:34 -2.75 -120 101% (4.27V) 4.491667
2025-11-07 23:56:07 -16.25 -126 73% (3.921V) 10.036667
2025-11-07 16:18:46 -6.5 -123 101% (4.277V) 11.818333
2025-11-06 18:51:14 -8.25 -119 101% (4.271V) 10.89
2025-11-06 12:21:25 -7.75 -123 101% (4.251V) 3.04
2025-11-06 08:26:00 -0.5 -120 101% (4.253V) 9.085
2025-11-06 04:40:33 -1 -109 91% (4.076V) 5.3233333
2025-11-05 22:57:24 -15.25 -125 78% (3.974V) 18.435

Traceroutes

Tijdstip Naar
2025-11-03 23:51:57 GCFD