Node W1ll3m-01
Node informatie
De node "W1ll3m-01" is voor het eerst gezien op 21-10-2025 21:50 in de plaats Hengelo.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V3. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 1040 keer voor, dat is 28.9% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V3:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 8 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v3/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W101 | !ba6a6540 | W1ll3m-01 | CLIENT_MUTE | 12-12-2025 23:13 | Hengelo | 12-12-2025 17:33 | HELTEC_V3 |
đ Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Oh ja laatdeze wel ff aanstaan zie wel hoe en wat er gebeurt. Was ook wat langzaam deze met Meshtastic in begin. | 12-12-2025 14:00 |
| Zie wel langzaam wat contacts binnen komen op deze node. | 12-12-2025 12:08 |
| Zie wel langzaam wat contacts binnen komen op deze node. | 12-12-2025 13:07 |
| Nice, net een node omgezet. Eens zien of het werkt | 12-12-2025 10:07 |
| Nice, net een node omgezet. Eens zien of het werkt | 12-12-2025 11:07 |
| Zeker weten moet mijn node ook nog eens omzetten een deze dagen, hoe loopt het op meshcore? | 12-12-2025 08:59 |
| Zeker weten moet mijn node ook nog eens omzetten een deze dagen, hoe loopt het op meshcore? | 12-12-2025 09:59 |
| Goedemorgen | 02-12-2025 08:09 |
| Goedemorgen | 02-12-2025 08:09 |
| Goede avond. | 01-12-2025 18:03 |
| Goede avond. | 01-12-2025 18:03 |
| Goede avond. | 01-12-2025 19:03 |
| Goedemiddag | 25-10-2025 12:40 |
| !vfy ad159ba3cb69af560c | 21-10-2025 22:28 |
| Test | 21-10-2025 22:25 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 12-12-2025 17:33 | 101% (4.25V) | 3.1466668 | ||
| 12-12-2025 17:09 | 101% (4.25V) | 2.0266666 | ||
| 12-12-2025 16:45 | 101% (4.25V) | 0 | ||
| 12-12-2025 16:21 | 101% (4.25V) | 4.9533334 | ||
| 12-12-2025 15:56 | 101% (4.25V) | 0 | ||
| 12-12-2025 15:32 | 101% (4.25V) | 7.276667 | ||
| 12-12-2025 15:08 | 101% (4.25V) | 0 | ||
| 12-12-2025 14:44 | 101% (4.25V) | 0.9316667 | ||
| 12-12-2025 14:20 | 101% (4.25V) | 0 | ||
| 12-12-2025 13:50 | 101% (4.25V) | 0 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 21-10-2025 23:09 | NVH3 |
| 21-10-2025 23:08 | w1ll |