Node Halde Scholven DB0OHL
Node informatie
De node "Halde Scholven DB0OHL" is voor het eerst gezien op 03-11-2025 12:37 in de plaats Gelsenkirchen.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V3. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi én Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 1068 keer voor, dat is 28.6% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V3:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 8 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v3/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OHL | !ba605cbc | Halde Scholven DB0OHL | Onbekend | 28-12-2025 19:36 | Gelsenkirchen | 14-11-2025 20:00 | HELTEC_V3 |
🐌 Deze pagina is met actuele data geladen. Voor snellere laadtijden wordt de informatie nu in de cache opgeslagen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Nabend | 06-11-2025 20:39 |
| Grüße zurück. War heute noch aufm Gasometer in OB ;-) | 06-11-2025 19:52 |
| https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/sanierung-halde-haniel-bottrop-100.html | 06-11-2025 19:49 |
| Halde Haniel ist doch noch gesperrt? | 06-11-2025 19:45 |
| 👋 | 06-11-2025 14:58 |
| Ja aus 65km Entfernung😉 | 05-11-2025 08:10 |
| Moin | 05-11-2025 08:04 |
| Moin von der Halde | 05-11-2025 08:03 |
| Moin, Testbetrieb klappt | 05-11-2025 08:03 |
| Kam an | 04-11-2025 22:11 |
| Geht doch | 04-11-2025 16:40 |
| 😂 | 04-11-2025 16:32 |
| Kan an | 04-11-2025 16:32 |
| Kam an | 04-11-2025 16:26 |
| 👍 | 04-11-2025 16:21 |
| Hallo | 03-11-2025 18:08 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 14-11-2025 20:01 | -8 | -122 | 101% (4.262V) | 15.336667 |
| 13-11-2025 11:27 | -4 | -115 | 101% (4.265V) | 9.308333 |
| 10-11-2025 19:57 | -2.5 | -122 | 101% (4.265V) | 13.363333 |
| 03-11-2025 20:56 | -18 | -128 | 101% (4.265V) | 10.648334 |
| 03-11-2025 14:02 | -13.75 | -124 | 101% (4.938V) | 7.88 |
| 03-11-2025 12:51 | -4.25 | -120 | 101% (4.202V) | 13.21 |
| 03-11-2025 12:44 | -0.75 | -118 | 101% (4.641V) | 5.7799997 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 14-11-2025 20:54 | WH |
| 14-11-2025 16:59 | LEH0 |
| 12-11-2025 17:10 | 6769 |
| 11-11-2025 02:17 | GCFD |
| 04-11-2025 19:31 | L2OJ |
| 04-11-2025 17:08 | WH |
| 04-11-2025 17:05 | ChDi |
| 04-11-2025 11:21 | 🌞 |
| 04-11-2025 03:47 | Z_40 |
| 04-11-2025 03:32 | ChDi |