Node MCF9 Gorredijk - YAGI Noord 🧪
Node informatie
De node "MCF9 Gorredijk - YAGI Noord 🧪" is voor het eerst gezien op 13-10-2025 16:07 in de plaats Lippenhuizen.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V4. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi én Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 132 keer voor, dat is 3.7% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V4:
- Maximale zendvermogen: 28 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: optioneel
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 1 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v4/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCF9 | !b29f9cc0 | MCF9 Gorredijk - YAGI Noord 🧪 | ROUTER_LATE | 28-12-2025 14:07 | Lippenhuizen | 15-11-2025 02:48 | HELTEC_V4 |
🚀 Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Fijne feestdagen! | 24-12-2025 18:36 |
| Fijne feestdagen! | 24-12-2025 18:37 |
| De dag zit er weer op, tot morgen allen | 11-12-2025 22:28 |
| De dag zit er weer op, tot morgen allen | 11-12-2025 22:29 |
| Deze kwam ook al binnen | 11-12-2025 20:50 |
| Exploderende JBL box is wel minder | 11-12-2025 14:16 |
| Moge | 07-12-2025 08:40 |
| Moge | 07-12-2025 08:40 |
| Moge | 07-12-2025 08:41 |
| Moge | 08-12-2025 07:26 |
| Moge | 08-12-2025 07:26 |
| Moge | 08-12-2025 07:26 |
| Moge | 08-12-2025 07:26 |
| Moge | 07-12-2025 08:39 |
| Moge | 07-12-2025 08:40 |
| Moge | 07-12-2025 08:40 |
| Moge | 05-12-2025 06:40 |
| Moge | 03-12-2025 06:14 |
| Moge | 03-12-2025 06:14 |
| Goedemorgen | 02-12-2025 05:23 |
Rollen
| Rol | Ingesteld op |
|---|---|
| ROUTER_LATE | 21-10-2025 23:13 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 14-11-2025 13:10 | 101% (4.407V) | 15.84 | ||
| 14-11-2025 13:04 | 101% (4.404V) | 11.228333 | ||
| 14-11-2025 12:54 | 101% (4.41V) | 10.545 | ||
| 13-11-2025 10:15 | 101% (4.408V) | 10.386666 | ||
| 12-11-2025 23:03 | 101% (4.407V) | 7.8416667 | ||
| 12-11-2025 19:42 | 101% (4.408V) | 22.228333 | ||
| 12-11-2025 16:57 | -14.25 | -109 | 101% (4.406V) | 13.613333 |
| 12-11-2025 14:41 | 101% (4.406V) | 13.566667 | ||
| 12-11-2025 14:11 | 101% (4.412V) | 8.886666 | ||
| 11-11-2025 15:28 | 101% (4.412V) | 9.021667 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 14-11-2025 21:37 | WST2 |
| 14-11-2025 16:30 | ICE8 |
| 14-11-2025 15:37 | ICE8 |
| 14-11-2025 14:05 | IPOW |
| 14-11-2025 13:37 | 46c3 |
| 14-11-2025 13:36 | 46c3 |
| 14-11-2025 13:34 | 46c3 |
| 14-11-2025 12:47 | Ice9 |
| 14-11-2025 12:46 | IPOW |
| 13-11-2025 23:22 | 026c |