Node S03ST đ đđ
Node informatie
De node "S03ST đ đđ" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00
in de plaats Baarn.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V3.
De processor van deze node is een ESP32 variant,
die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth.
In onze database komt dit apparaat 734 keer voor, dat is 27.6% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V3:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 8 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v3/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S03S | !b03c7138 | S03ST đ đđ | CLIENT_BASE | 09-11-2025 00:17 | Baarn | 09-11-2025 00:17 | HELTEC_V3 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| S03S | S03ST đ đđ | 27-10-2025 09:15 |
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Goede avond | 2025-11-06 20:08:11 |
| Welkom terug | 2025-11-04 16:02:50 |
| Ontvang je dit ook niet? | 2025-11-04 11:52:53 |
| Ontvangen | 2025-11-04 11:24:33 |
| Groeten uit Soest | 2025-11-04 11:21:00 |
| ontvangen :) | 2025-11-04 11:20:39 |
| Ik heb allebei, maar tot nu toe heb ik hier in Soest nog geen enkele MC node gezien | 2025-11-03 07:14:51 |
| Dat heb ik al eens gedaan, dat werkt erg goed. Alleen dan heb je maar 30 minuten, dan is de accu weer leeg | 2025-10-30 22:21:17 |
| Ik ook zoiets, waaronder een aantal.mensen in/om Valencia | 2025-10-30 21:24:10 |
| Ja, maar dan kan het snel heel druk worden. Maar het is wel leuk om te zien waar veel meshtastic gebruikers zitten. | 2025-10-30 21:18:53 |
| Maar er zit hier ook niet veel, of ik kan ze niet ontvangen | 2025-10-30 21:14:46 |
| Dus ik kan altijd berichten sturen naar mijn klepijzer đ | 2025-10-30 21:14:09 |
| Het is lang geleden dat ik een bericht heb gekregen dat niet via MQTT kwam | 2025-10-30 21:10:50 |
| Goedemorgen vanuit Soest | 2025-10-27 10:37:47 |
Rollen
| Rol | Ingesteld op |
|---|---|
| CLIENT_BASE | 2025-10-19 07:44:35 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 19:46:12 | 84% (4.017V) | 2.695 | ||
| 2025-10-31 18:27:50 | 88% (4.038V) | 4.1633334 | ||
| 2025-10-31 14:54:49 | 85% (4.024V) | 1.0133333 | ||
| 2025-10-31 11:07:47 | 84% (4.019V) | 0 | ||
| 2025-10-31 07:47:47 | 90% (4.052V) | 5.4066668 | ||
| 2025-10-31 07:22:49 | 88% (4.038V) | 8.141666 | ||
| 2025-10-31 03:37:18 | 90% (4.055V) | 0 | ||
| 2025-10-31 00:22:09 | 93% (4.093V) | 4.5716667 | ||
| 2025-10-31 00:05:08 | 84% (4.015V) | 2.6816666 | ||
| 2025-10-30 21:36:57 | 92% (4.079V) | 4.79 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-10-28 23:51:14 | FLTB |