Node MCF3 Gorredijk ☀️
Node informatie
De node "MCF3 Gorredijk ☀️" is voor het eerst gezien op 16-10-2025 09:48
in de plaats Lippenhuizen.
Deze node is gemaakt door RAK en het type is de 4631.
De processor van deze node is een nRF variant,
die bekend staat om zijn lage energieverbruik en vaak gebruikt wordt in batterij- of solar gevoede apparaten. Deze nodes hebben meestal geen Wifi.
In onze database komt dit apparaat 243 keer voor, dat is 9.1% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de RAK 4631:
- Maximale zendvermogen: onbekend
- MCU: nRF
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: nee
- Geheugen: 1 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://docs.rakwireless.com/product-categories/wisblock/rak4631/overview/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCF3 | !a9e7e01f | MCF3 Gorredijk ☀️ | CLIENT_MUTE | 03-11-2025 20:54 | Lippenhuizen | 03-11-2025 20:54 | RAK4631 |
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Nee, 11 uur geleden | 2025-10-17 17:17:46 |
| Ah, mijn pagina, dat bestaat ook nog. Sowieso is projectjes documenteren geen slecht idee. Er komt wel veel op het mesh en op Telegram langs, maar weet het later maar eens terug te vinden. | 2025-10-16 17:07:44 |
| Ja idd. | 2025-10-16 15:10:25 |
| Moet @Mobilfunk zijn natuurlijk. Ik ontvang nu met de rak blade, en op zich is het logisch dat die Groningen met TX niet haalt. | 2025-10-16 15:05:11 |
| @MCF3 Ik had een ali Yagi op zonder staan, onder het dak. Dat werkte dus niet lekker. Maar als ik tijd heb probeer ik het nog wel even buiten, kijken of het de locatie is of dat het de ali antenne is. | 2025-10-16 15:04:13 |
| Haha, nu hebben ze daar een mooie mesh volgens mij. Maar in Eindhoven hebben jullie ook wel wat moois volgens mij. Ik moest alleen weer in de middle of nowhere gaan wonen 😁 | 2025-10-16 15:02:33 |
| Ik krijg Groningen nu wel lekker consistent binnen via ipoac base, met een solar node op het balkon. Beter dan met de zolder node. Alleen nog geen succes met tx. | 2025-10-16 14:34:30 |
| test | 2025-10-16 10:17:54 |
Rollen
| Rol | Ingesteld op |
|---|---|
| CLIENT_MUTE | 2025-10-17 22:10:07 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 20:21:24 | 5.75 | 2% (3.152V) | 3.8866665 | |
| 2025-11-03 19:09:23 | 5.75 | 7% (3.248V) | 6.701667 | |
| 2025-11-03 17:57:23 | 6 | 11% (3.316V) | 4.2716665 | |
| 2025-11-03 16:45:23 | 5.75 | 15% (3.37V) | 3.0683334 | |
| 2025-11-03 15:33:23 | 6.25 | 19% (3.411V) | 3.2716665 | |
| 2025-11-03 14:21:22 | 6.5 | 21% (3.433V) | 6.84 | |
| 2025-11-03 13:09:22 | 6 | 21% (3.434V) | 4.885 | |
| 2025-11-03 11:57:22 | 6 | 19% (3.41V) | 3.34 | |
| 2025-11-03 10:45:21 | 6.25 | 17% (3.384V) | 1.0683334 | |
| 2025-11-03 09:33:21 | 6.25 | 14% (3.352V) | 2 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-10-21 23:19:30 | 46c3 |
| 2025-10-21 23:16:37 | 46c3 |
| 2025-10-21 21:22:48 | 46c3 |
| 2025-10-21 20:58:22 | 46c3 |
| 2025-10-18 22:34:19 | Jn_2 |
| 2025-10-18 10:32:50 | m-m |
| 2025-10-18 08:35:24 | Jn_2 |
| 2025-10-17 16:34:18 | MCF4 |