Node Chris 🚘
Node informatie
De node "Chris 🚘" is voor het eerst gezien op 23-10-2025 11:14
in de plaats Düsseldorf.
Deze node is gemaakt door SEEED en het type is de T-1000 Tracker.
De processor van deze node is een nRF variant,
die bekend staat om zijn lage energieverbruik en vaak gebruikt wordt in batterij- of solar gevoede apparaten. Deze nodes hebben meestal geen Wifi.
In onze database komt dit apparaat 194 keer voor, dat is 7.3% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de SEEED T-1000 Tracker:
- Maximale zendvermogen: onbekend
- MCU: nRF
- GPS Module: ja
- Accu: 700 mAh
- Keyboard: nee
- Display: nee
- Buzzer: ja
- Meer informatie: https://www.seeedstudio.com/SenseCAP-Card-Tracker-T1000-E-for-Meshtastic-p-5913.html
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🚘 | !a9cefac9 | Chris 🚘 | CLIENT_MUTE | 26-10-2025 08:15 | Düsseldorf | 26-10-2025 08:15 | TRACKER_T1000_E |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 08:07:33 | -7.75 | -118 | 101% (4.21V) | 1.0133333 |
| 2025-10-26 03:02:41 | -19.75 | -128 | 101% (4.211V) | 2.8183334 |
| 2025-10-25 03:28:20 | -18 | -128 | 101% (4.211V) | 6.6650004 |
| 2025-10-24 07:21:26 | -17.5 | -128 | 20% (3.767V) | 6.41 |
| 2025-10-24 04:42:33 | -8.25 | -119 | 22% (3.773V) | 3.8183331 |
| 2025-10-24 02:34:20 | -11.25 | -121 | 24% (3.776V) | 1.7366667 |
| 2025-10-23 22:18:51 | -9.5 | -120 | 31% (3.792V) | 6.533334 |
| 2025-10-23 20:17:29 | -17.25 | -127 | 40% (3.799V) | 3.15 |
| 2025-10-23 19:03:13 | -13.5 | -123 | 46% (3.81V) | 13.303333 |
| 2025-10-23 17:12:04 | -10.5 | -121 | 50% (3.824V) | 6.77 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-10-23 13:30:36 | GCFD |