Node Chris ๐Ÿš˜

Node informatie

De node "Chris ๐Ÿš˜" is voor het eerst gezien op 23-10-2025 11:14 in de plaats Dรผsseldorf.

Deze node is gemaakt door SEEED en het type is de T-1000 Tracker. De processor van deze node is een nRF variant, die bekend staat om zijn lage energieverbruik en vaak gebruikt wordt in batterij- of solar gevoede apparaten. Deze nodes hebben meestal geen Wifi. In onze database komt dit apparaat 271 keer voor, dat is 7.5% van het totale aantal nodes.

Kenmerken van de SEEED T-1000 Tracker:

Nick Node ID Node naam Rol Laatst gezien Stad Locatie update Hardware
๐Ÿš˜ !a9cefac9 Chris ๐Ÿš˜ CLIENT_MUTE 26-10-2025 08:15 Dรผsseldorf 26-10-2025 08:15 TRACKER_T1000_E

Laatste telemetrie

Tijdstip Snr RSSI Batterij / spanning RF gebruik
26-10-2025 08:07 -7.75 -118 101% (4.21V) 1.0133333
26-10-2025 03:02 -19.75 -128 101% (4.211V) 2.8183334
25-10-2025 03:28 -18 -128 101% (4.211V) 6.6650004
24-10-2025 07:21 -17.5 -128 20% (3.767V) 6.41
24-10-2025 04:42 -8.25 -119 22% (3.773V) 3.8183331
24-10-2025 02:34 -11.25 -121 24% (3.776V) 1.7366667
23-10-2025 22:18 -9.5 -120 31% (3.792V) 6.533334
23-10-2025 20:17 -17.25 -127 40% (3.799V) 3.15
23-10-2025 19:03 -13.5 -123 46% (3.81V) 13.303333
23-10-2025 17:12 -10.5 -121 50% (3.824V) 6.77

Traceroutes

Tijdstip Naar
23-10-2025 13:30 GCFD