Node Stollenberg ⛰
Node informatie
De node "Stollenberg ⛰" is voor het eerst gezien op 21-10-2025 21:19
in de plaats Beek.
Deze node is gemaakt door RAK en het type is de 4631.
De processor van deze node is een nRF variant,
die bekend staat om zijn lage energieverbruik en vaak gebruikt wordt in batterij- of solar gevoede apparaten. Deze nodes hebben meestal geen Wifi.
In onze database komt dit apparaat 243 keer voor, dat is 9.1% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de RAK 4631:
- Maximale zendvermogen: onbekend
- MCU: nRF
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: nee
- Geheugen: 1 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://docs.rakwireless.com/product-categories/wisblock/rak4631/overview/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STB | !10ddbe60 | Stollenberg ⛰ | ROUTER_LATE | 09-11-2025 01:29 | Beek | 09-11-2025 01:29 | RAK4631 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| STB | Stollenberg ⛰ | 31-10-2025 08:18 |
| B&D | Berg en Dal | 29-10-2025 14:33 |
| B&D | ⛰ B&D ⛰ | 21-10-2025 21:53 |
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| test Meshtower, you there? | 2025-11-08 18:26:28 |
| test ontvangen! | 2025-11-08 16:26:43 |
| nog een test op kanaal 0, iemand? | 2025-11-08 13:42:41 |
| hallo Utrecht? | 2025-11-08 12:51:13 |
| dus ik ben inderdaad wat voorzichtig | 2025-11-08 04:45:51 |
| hallo Hengelo | 2025-11-07 22:58:40 |
| Hallo Deutschland!? | 2025-11-07 22:37:39 |
| Hallo Gelsenkirchen! | 2025-11-07 14:15:02 |
| Moin 03e3! | 2025-11-07 10:21:13 |
| Nice! ..zou mogelijk door mijn nieuwe antenne kunnen komen, Arnhem Zuid ziet plotsteling een groep nodes rond Duisburg/Essen 🙂 | 2025-11-06 09:14:24 |
| Lekker druk vanavond; 72 nodes in de afgelopen 30min. gezien | 2025-11-05 21:56:40 |
| raar, ik zie maar de helft van jullie gesprek !16cfa02c | 2025-11-05 18:14:25 |
| Dag PD4JV! | 2025-11-05 13:24:16 |
| Dag Hackerspace Nijmegen, groet uit Berg en Dal! | 2025-11-05 12:41:47 |
| ..doe je daar ook aan? | 2025-11-04 22:17:59 |
| dus ik ben inderdaad wat voorzichtig | 2025-11-04 20:49:05 |
| nee, 7 hops | 2025-11-04 20:36:21 |
| ik zie een aantal nodes rond Essen, meer dan 100km verderop :) | 2025-11-04 20:35:06 |
| Hallo Hattingen? | 2025-11-04 20:29:39 |
| McGill Microwave Systems introduce the 6dBi High Performance Antennas 868 MHz | 2025-11-03 23:51:17 |
Rollen
| Rol | Ingesteld op |
|---|---|
| ROUTER_LATE | 2025-10-29 14:33:23 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 17:01:27 | -12 | -127 | 93% (4.097V) | 13.471666 |
| 2025-11-07 15:58:34 | -12.5 | -122 | 93% (4.102V) | 13.176666 |
| 2025-11-07 15:03:30 | -19.75 | -128 | 93% (4.099V) | 21.446667 |
| 2025-11-07 13:59:29 | -18.75 | -128 | 93% (4.105V) | 24.326668 |
| 2025-11-07 12:52:30 | 7 | -35 | 94% (4.111V) | 7.0516667 |
| 2025-11-07 11:41:29 | 6.5 | -35 | 94% (4.113V) | 21.331667 |
| 2025-11-07 10:23:27 | -12 | -128 | 95% (4.12V) | 13.641667 |
| 2025-11-07 08:52:26 | -14.5 | -124 | 98% (4.166V) | 10.006667 |
| 2025-11-07 07:52:24 | -12 | -122 | 88% (4.043V) | 17.17 |
| 2025-11-07 07:00:25 | -12.25 | -135 | 88% (4.042V) | 6.87 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-11-08 23:16:58 | MtxH |
| 2025-11-08 22:34:26 | 2cec |
| 2025-11-08 15:58:21 | RZ |
| 2025-11-08 13:35:45 | SPN |
| 2025-11-08 13:34:36 | JurB |
| 2025-11-08 13:25:49 | MxS2 |
| 2025-11-08 13:14:31 | JurB |
| 2025-11-07 22:37:17 | RZRT |
| 2025-11-07 22:35:13 | 🚀 |
| 2025-11-07 22:18:55 | Bel2 |