Node EricJan📌Haarlem🇱🇺9867🏡🧸
Node informatie
De node "EricJan📌Haarlem🇱🇺9867🏡🧸" is voor het eerst gezien op 16-10-2025 02:51 in de plaats Haarlem.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de T114. De processor van deze node is een nRF variant, die bekend staat om zijn lage energieverbruik en vaak gebruikt wordt in batterij- of solar gevoede apparaten. Deze nodes hebben meestal geen Wifi. In onze database komt dit apparaat 153 keer voor, dat is 4.3% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec T114:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: nRF
- GPS Module: optioneel
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: optioneel
- Geheugen: 1 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/mesh-node-t114/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9867 | !a80e9867 | EricJan📌Haarlem🇱🇺9867🏡🧸 | Onbekend | 12-11-2025 03:57 | Haarlem | 12-11-2025 03:57 | HELTEC_MESH_NODE_T114 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| 9867 | EricJan📌Haarlem🇱🇺9867🏡🧸 | 02-11-2025 02:04 |
| 9867 | EricJan📌Haarlem🇱🇺9867🏡 | 22-10-2025 00:38 |
| 9867 | Eric-Jan📌Haarlem🇱🇺9867🏡 | 19-10-2025 20:16 |
| 9867 | Eric-Ja📌Haarlem🇱🇺9867🏡 | 19-10-2025 20:14 |
| 9867 | Meshtastic 9867 | 19-10-2025 19:58 |
| 9867 | Eric-JanHaarlem🇪🇬Raam🏠9867 | 16-10-2025 18:05 |
🐌 Deze pagina is met actuele data geladen. Voor snellere laadtijden wordt de informatie nu in de cache opgeslagen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| pong | 12-11-2025 02:38 |
| zoiets vermoede ik al ;) | 12-11-2025 02:37 |
| just goede morgen, goede middag, en goede avond, goede nacht 00:00 | 11-11-2025 17:11 |
| you mean.. good after noon, nl hasn't a word for that | 11-11-2025 17:09 |
| hi ! | 11-11-2025 16:51 |
| middag ! | 11-11-2025 15:26 |
| meep, meep ! | 10-11-2025 22:31 |
| hallo ! | 10-11-2025 14:11 |
| hi | 09-11-2025 22:13 |
| lf | 07-11-2025 11:58 |
| hela | 06-11-2025 21:43 |
| shortname wel default houden | 05-11-2025 19:53 |
| https://ibb.co/LXkQWCSZ | 05-11-2025 16:33 |
| fabd doesn't seem to recieve anything.. | 05-11-2025 16:22 |
| or breakdance... | 05-11-2025 14:40 |
| hiphop song > hey you... | 05-11-2025 14:36 |
| ...you and the rock steady crew... | 05-11-2025 14:29 |
| hi ! | 04-11-2025 23:31 |
| hoe stel je dan narrow in ? | 04-11-2025 22:10 |
| is traag op android | 04-11-2025 22:09 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 12-11-2025 02:45 | -15 | -124 | 88% (4.038V) | 1.8633333 |
| 12-11-2025 00:15 | -16.5 | -126 | 79% (3.984V) | 10.31 |
| 11-11-2025 21:17 | 5.5 | -87 | 80% (3.993V) | 2.0533333 |
| 11-11-2025 20:17 | -18.25 | -127 | 101% (4.246V) | 1.0533334 |
| 11-11-2025 19:08 | -15.75 | -124 | 77% (3.969V) | 2.0266666 |
| 11-11-2025 15:26 | -19.75 | -128 | 85% (4.021V) | 8.881666 |
| 11-11-2025 14:37 | -19.75 | -128 | 91% (4.071V) | 2 |
| 11-11-2025 13:32 | -19.75 | -128 | 90% (4.061V) | 4.8883333 |
| 11-11-2025 11:52 | -20.5 | -128 | 101% (4.27V) | 3.9716668 |
| 11-11-2025 10:07 | -18.25 | -127 | 80% (3.993V) | 2.1366668 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 09-11-2025 21:40 | Maan |
| 07-11-2025 11:48 | SNRK |
| 06-11-2025 21:42 | Maan |
| 05-11-2025 22:19 | FdB |
| 05-11-2025 22:03 | Ally |
| 31-10-2025 13:19 | 🦔 |
| 31-10-2025 12:18 | 1950 |
| 31-10-2025 03:15 | L44 |
| 30-10-2025 22:56 | lsse |
| 30-10-2025 22:55 | ivob |