Node Meshtastic 124c
Node informatie
De node "Meshtastic 124c" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00 .
Deze node is gemaakt door LilyGO en het type is de T-Lora V1. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 3 keer voor, dat is 0.1% van het totale aantal nodes.
De T-Lora V1 is End-Of-Life (EOL) en wordt niet meer geproduceerd of ondersteund door de fabrikant of Meshtastic.
Kenmerken van de LilyGO T-Lora V1:
- Maximale zendvermogen: onbekend
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: nee
- Buzzer: nee
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124c | !a474124c | Meshtastic 124c | CLIENT_MUTE | 06-11-2025 18:34 | 30-12-2025 14:22 | TLORA_V1 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| 124c | Meshtastic 124c | 05-11-2025 14:13 |
| GLB2 | Cor TTGO V1 mobiel | 20-10-2025 10:18 |
| GLB2 | Meshtastic 124c | 20-10-2025 09:57 |
| 124c | Meshtastic 124c | 20-10-2025 09:50 |
| GLB2 | Cor TTGO V1 | 14-10-2025 17:08 |
| 124c | Meshtastic 124c | 02-10-2025 10:50 |
đ Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Rollen
| Rol | Ingesteld op |
|---|---|
| CLIENT_MUTE | 30-10-2025 11:03 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 06-11-2025 18:29 | 6.75 | -51 | 101% (0V) | 5.625 |
| 05-11-2025 16:43 | 6.25 | -67 | 101% (0V) | 4.7483335 |
| 05-11-2025 15:43 | 6.25 | -64 | 101% (0V) | 3.1733334 |
| 05-11-2025 14:55 | 6.75 | -62 | 101% (0V) | 4.3766665 |
| 05-11-2025 14:07 | 6 | -66 | 101% (0V) | 9.068334 |
| 30-10-2025 21:23 | 5.5 | -71 | 101% (0V) | 2.8633335 |
| 30-10-2025 16:49 | -9.25 | -109 | 101% (0V) | 12.796667 |
| 30-10-2025 12:02 | 5.5 | -75 | 101% (0V) | 5.21 |
| 30-10-2025 11:25 | 6.25 | -75 | 101% (0V) | 4.405 |
| 30-10-2025 11:09 | 5 | -80 | 101% (0V) | 12.163334 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 03-10-2025 21:36 | GLB3 |
| 30-09-2025 19:02 | ENSU |
| 30-09-2025 15:28 | ENSU |