Node Satisfaction
Node informatie
De node "Satisfaction" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00 in de plaats Almere.
Deze node is gemaakt door B&Q en het type is de Station G2. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 58 keer voor, dat is 1.5% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de B&Q Station G2:
- Maximale zendvermogen: 37 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: optioneel
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 16 MB Flash + 8 MB PSRAM (geschikt voor Store&Forward)
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://wiki.uniteng.com/en/meshtastic/station-g2
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ally | !a2e4b7a0 | Satisfaction | Onbekend | 22-10-2026 06:14 | Almere | 22-10-2026 06:14 | STATION_G2 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| Ally | Satisfaction | 02-06-2026 17:04 |
| Ally | ALM-BC-Satisfaction (7.13) | 05-11-2025 17:08 |
| Ally | ALM-BC-Satisfaction (7.11) | 02-10-2025 13:34 |
đ Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Morgens, 9 nodes | 20-10-2026 08:46 |
| Morgens, nog steeds erg rustig in de lucht | 18-10-2026 09:05 |
| Hoi mesh, 7 nodes, geen op afstand | 17-10-2026 09:28 |
| Morgens | 15-10-2026 08:59 |
| goede avond | 13-10-2026 19:11 |
| 14 nodes | 12-10-2026 19:28 |
| Avond mesh | 12-10-2026 19:28 |
| 6 nodes | 11-10-2026 09:00 |
| Hoi Pixel | 10-10-2026 10:59 |
| iemand speelt airplane :) | 09-10-2026 09:11 |
| hoi VN01 | 08-10-2026 18:29 |
| hoi Laba | 08-10-2026 18:29 |
| hoi VRZA | 08-10-2026 18:26 |
| hoi !4b748b05 | 08-10-2026 18:26 |
| avond | 08-10-2026 18:25 |
| node doet zich voor als aitplane | 08-10-2026 18:25 |
| Oi airplane | 06-10-2026 11:09 |
| Mogges, airplane b05 gezien | 05-10-2026 08:27 |
| Avond | 04-10-2026 20:40 |
| mogges | 03-10-2026 09:46 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| VN01 | !dbb05fa9 | VVSNode1 | Almere | -5.75 | 22-10-2026 04:07 |
| VN01 | !dbb05fa9 | VVSNode1 | Almere | -2.75 | 22-10-2026 00:07 |
| VN01 | !dbb05fa9 | VVSNode1 | Almere | -4.25 | 21-10-2026 20:07 |
| VN01 | !dbb05fa9 | VVSNode1 | Almere | -4.5 | 21-10-2026 16:07 |
| VN01 | !dbb05fa9 | VVSNode1 | Almere | -3.5 | 21-10-2026 12:07 |
| VN01 | !dbb05fa9 | VVSNode1 | Almere | -5.25 | 21-10-2026 08:07 |
| VN01 | !dbb05fa9 | VVSNode1 | Almere | -5.5 | 21-10-2026 04:07 |
| VN01 | !dbb05fa9 | VVSNode1 | Almere | 0.5 | 21-10-2026 00:07 |
| VN01 | !dbb05fa9 | VVSNode1 | Almere | -8.25 | 20-10-2026 20:07 |
| VN01 | !dbb05fa9 | VVSNode1 | Almere | -1.75 | 20-10-2026 16:07 |
| VN01 | !dbb05fa9 | VVSNode1 | Almere | -11.5 | 20-10-2026 12:07 |
| VN01 | !dbb05fa9 | VVSNode1 | Almere | -2.5 | 20-10-2026 08:07 |
| VN01 | !dbb05fa9 | VVSNode1 | Almere | -7.75 | 20-10-2026 04:07 |
| VN01 | !dbb05fa9 | VVSNode1 | Almere | -1 | 20-10-2026 00:07 |
| VN01 | !dbb05fa9 | VVSNode1 | Almere | -11.5 | 19-10-2026 20:07 |
| VN01 | !dbb05fa9 | VVSNode1 | Almere | -7 | 19-10-2026 16:07 |
| VN01 | !dbb05fa9 | VVSNode1 | Almere | -4.5 | 19-10-2026 12:07 |
| VN01 | !dbb05fa9 | VVSNode1 | Almere | -5.75 | 19-10-2026 08:07 |
| VN01 | !dbb05fa9 | VVSNode1 | Almere | -7.75 | 19-10-2026 04:07 |
| VN01 | !dbb05fa9 | VVSNode1 | Almere | -5 | 19-10-2026 00:07 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 18-10-2025 09:30 | 101% (0V) | 4.54 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 15-09-2026 09:06 | Brbn |
| 14-08-2026 14:30 | NAB1 |
| 10-08-2026 16:41 | HvLn |
| 10-08-2026 16:39 | SR2C |
| 09-08-2026 18:14 | DMHQ |
| 09-08-2026 18:13 | trll |
| 09-08-2026 08:30 | NAB1 |
| 04-08-2026 08:55 | Powr |
| 29-07-2026 10:23 | Zxx |
| 29-07-2026 10:22 | Zxx |