Node Afrithon
Node informatie
De node "Afrithon" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00
in de plaats Druten.
Deze node is gemaakt door B&Q en het type is de Station G2.
De processor van deze node is een ESP32 variant,
die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth.
In onze database komt dit apparaat 52 keer voor, dat is 2% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de B&Q Station G2:
- Maximale zendvermogen: 37 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: optioneel
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 16 MB Flash + 8 MB PSRAM (geschikt voor Store&Forward)
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://wiki.uniteng.com/en/meshtastic/station-g2
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| afrt | !a2e1a910 | Afrithon | Onbekend | 22-10-2025 18:53 | Druten | 22-10-2025 18:53 | STATION_G2 |
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Hallo Don Bosco | 2025-10-17 23:53:21 |
| Goedeavond Johan | 2025-10-12 20:37:28 |
| Goedeavond | 2025-10-12 18:28:32 |
| Goedenavond | 2025-10-07 18:21:30 |
| Hoi Johan hoor ik net van Frans, hier Marcel | 2025-09-29 19:48:37 |
| Goedemiddag | 2025-09-29 17:30:06 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| LMDK | !a2eb40ec | Lingemeer Dak đđ | Lienden | -11 | 2025-10-22 12:33:40 |
| BgHr | !a0cb2380 | MeshBergharen | 4.25 | 2025-10-22 12:33:40 | |
| LMDK | !a2eb40ec | Lingemeer Dak đđ | Lienden | -8.5 | 2025-10-22 08:33:40 |
| BgHr | !a0cb2380 | MeshBergharen | 4.25 | 2025-10-22 08:33:40 | |
| LMDK | !a2eb40ec | Lingemeer Dak đđ | Lienden | -6.75 | 2025-10-22 04:33:40 |
| BgHr | !a0cb2380 | MeshBergharen | 4.5 | 2025-10-22 04:33:40 | |
| Boca | !fb54778c | EHV-MCm (7.8) | Reuver | -18.75 | 2025-10-22 00:33:40 |
| LMDK | !a2eb40ec | Lingemeer Dak đđ | Lienden | -8.5 | 2025-10-22 00:33:40 |
| BgHr | !a0cb2380 | MeshBergharen | 3.5 | 2025-10-22 00:33:40 | |
| LMDK | !a2eb40ec | Lingemeer Dak đđ | Lienden | -9 | 2025-10-21 16:33:40 |
| BgHr | !a0cb2380 | MeshBergharen | 4.75 | 2025-10-21 16:33:40 | |
| LMDK | !a2eb40ec | Lingemeer Dak đđ | Lienden | -9 | 2025-10-21 12:33:40 |
| BgHr | !a0cb2380 | MeshBergharen | 6 | 2025-10-21 12:33:40 | |
| LMDK | !a2eb40ec | Lingemeer Dak đđ | Lienden | -9.75 | 2025-10-21 08:33:40 |
| BgHr | !a0cb2380 | MeshBergharen | 3.5 | 2025-10-21 08:33:40 | |
| LMDK | !a2eb40ec | Lingemeer Dak đđ | Lienden | -9.75 | 2025-10-21 04:33:40 |
| BgHr | !a0cb2380 | MeshBergharen | 4.75 | 2025-10-21 04:33:40 | |
| LMDK | !a2eb40ec | Lingemeer Dak đđ | Lienden | -8 | 2025-10-21 00:33:40 |
| BgHr | !a0cb2380 | MeshBergharen | 5 | 2025-10-21 00:33:40 | |
| sADW | !302631b1 | Seed ADW [NL đŗđą] | Castricum | -13.75 | 2025-10-21 00:33:40 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 18:53:18 | 101% (0V) | 2.5733333 | ||
| 2025-10-22 14:23:54 | 101% (0V) | 1 | ||
| 2025-10-22 13:47:54 | 101% (0V) | 1 | ||
| 2025-10-22 13:11:54 | 101% (0V) | 1 | ||
| 2025-10-22 12:35:54 | 101% (0V) | 2.97 | ||
| 2025-10-22 11:59:54 | 101% (0V) | 6.8066664 | ||
| 2025-10-22 11:23:54 | 101% (0V) | 2.5066667 | ||
| 2025-10-22 10:47:54 | 101% (0V) | 1 | ||
| 2025-10-22 10:11:54 | 101% (0V) | 1 | ||
| 2025-10-22 09:35:54 | 101% (0V) | 1 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-10-18 20:04:28 | PHT2 |
| 2025-10-17 21:44:21 | JOTA |
| 2025-10-17 20:51:56 | DonB |
| 2025-10-17 20:50:23 | DonB |