Node Afrithon
Node informatie
De node "Afrithon" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00 in de plaats Druten.
Deze node is gemaakt door B&Q en het type is de Station G2. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 58 keer voor, dat is 1.5% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de B&Q Station G2:
- Maximale zendvermogen: 37 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: optioneel
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 16 MB Flash + 8 MB PSRAM (geschikt voor Store&Forward)
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://wiki.uniteng.com/en/meshtastic/station-g2
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| afrt | !a2e1a910 | Afrithon | Onbekend | 22-10-2025 18:53 | Druten | 22-10-2025 18:53 | STATION_G2 |
đ Deze pagina is met actuele data geladen. Voor snellere laadtijden wordt de informatie nu in de cache opgeslagen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Hallo Don Bosco | 17-10-2025 23:53 |
| Goedeavond Johan | 12-10-2025 20:37 |
| Goedeavond | 12-10-2025 18:28 |
| Goedenavond | 07-10-2025 18:21 |
| Hoi Johan hoor ik net van Frans, hier Marcel | 29-09-2025 19:48 |
| Goedemiddag | 29-09-2025 17:30 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| LMDK | !a2eb40ec | Lingemeer Dak đđ | Lienden | -11 | 22-10-2025 12:33 |
| BgHr | !a0cb2380 | MeshBergharen | 4.25 | 22-10-2025 12:33 | |
| LMDK | !a2eb40ec | Lingemeer Dak đđ | Lienden | -8.5 | 22-10-2025 08:33 |
| BgHr | !a0cb2380 | MeshBergharen | 4.25 | 22-10-2025 08:33 | |
| LMDK | !a2eb40ec | Lingemeer Dak đđ | Lienden | -6.75 | 22-10-2025 04:33 |
| BgHr | !a0cb2380 | MeshBergharen | 4.5 | 22-10-2025 04:33 | |
| Boca | !fb54778c | EHV-MCm (7.8) | Reuver | -18.75 | 22-10-2025 00:33 |
| LMDK | !a2eb40ec | Lingemeer Dak đđ | Lienden | -8.5 | 22-10-2025 00:33 |
| BgHr | !a0cb2380 | MeshBergharen | 3.5 | 22-10-2025 00:33 | |
| LMDK | !a2eb40ec | Lingemeer Dak đđ | Lienden | -9 | 21-10-2025 16:33 |
| BgHr | !a0cb2380 | MeshBergharen | 4.75 | 21-10-2025 16:33 | |
| LMDK | !a2eb40ec | Lingemeer Dak đđ | Lienden | -9 | 21-10-2025 12:33 |
| BgHr | !a0cb2380 | MeshBergharen | 6 | 21-10-2025 12:33 | |
| LMDK | !a2eb40ec | Lingemeer Dak đđ | Lienden | -9.75 | 21-10-2025 08:33 |
| BgHr | !a0cb2380 | MeshBergharen | 3.5 | 21-10-2025 08:33 | |
| LMDK | !a2eb40ec | Lingemeer Dak đđ | Lienden | -9.75 | 21-10-2025 04:33 |
| BgHr | !a0cb2380 | MeshBergharen | 4.75 | 21-10-2025 04:33 | |
| LMDK | !a2eb40ec | Lingemeer Dak đđ | Lienden | -8 | 21-10-2025 00:33 |
| BgHr | !a0cb2380 | MeshBergharen | 5 | 21-10-2025 00:33 | |
| sADW | !302631b1 | Seed ADW [NL đŗđą] | Castricum | -13.75 | 21-10-2025 00:33 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 22-10-2025 18:53 | 101% (0V) | 2.5733333 | ||
| 22-10-2025 14:23 | 101% (0V) | 1 | ||
| 22-10-2025 13:47 | 101% (0V) | 1 | ||
| 22-10-2025 13:11 | 101% (0V) | 1 | ||
| 22-10-2025 12:35 | 101% (0V) | 2.97 | ||
| 22-10-2025 11:59 | 101% (0V) | 6.8066664 | ||
| 22-10-2025 11:23 | 101% (0V) | 2.5066667 | ||
| 22-10-2025 10:47 | 101% (0V) | 1 | ||
| 22-10-2025 10:11 | 101% (0V) | 1 | ||
| 22-10-2025 09:35 | 101% (0V) | 1 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 18-10-2025 20:04 | PHT2 |
| 17-10-2025 21:44 | JOTA |
| 17-10-2025 20:51 | DonB |
| 17-10-2025 20:50 | DonB |