Node Purple - Base (Omni)

Node informatie

De node "Purple - Base (Omni)" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00 in de plaats Amsterdam.

Deze node is gemaakt door B&Q en het type is de Station G2. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi én Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 52 keer voor, dat is 2% van het totale aantal nodes.


Kenmerken van de B&Q Station G2:

Nick Node ID Node naam Rol Laatst gezien Stad Locatie update Hardware
PRPB !a20a1038 Purple - Base (Omni) Onbekend 09-11-2025 04:09 Amsterdam 09-11-2025 04:09 STATION_G2

Buren (neighbor-info)

Nick Node ID Node naam Plaats Laatste signaal (SNR) Gezien op
7c21 !58a97c21 Meshtastic 7c21 Amsterdam 5 2025-11-08 06:22:21
c51c !753ec51c NightOwlNL 0 -18 2025-11-08 05:07:21
nllz !90a106d0 Nellestein zuid -15 2025-11-08 03:22:21
7c21 !58a97c21 Meshtastic 7c21 Amsterdam 5.5 2025-11-08 03:22:21
7c21 !58a97c21 Meshtastic 7c21 Amsterdam 6.75 2025-11-05 13:07:18
nght !433cb1f4 NightOwlNL_LoRa Amsterdam -18 2025-11-02 14:52:15
7c21 !58a97c21 Meshtastic 7c21 Amsterdam 6 2025-10-29 00:52:09
c51c !753ec51c NightOwlNL 0 -15.5 2025-10-28 01:52:08
7c21 !58a97c21 Meshtastic 7c21 Amsterdam 5.75 2025-10-25 08:07:05
7c21 !58a97c21 Meshtastic 7c21 Amsterdam 5 2025-10-24 16:52:05
7c21 !58a97c21 Meshtastic 7c21 Amsterdam 5.25 2025-10-22 20:07:02
nght !433cb1f4 NightOwlNL_LoRa Amsterdam -14 2025-10-19 05:36:58
TNO3 !90965bdc Terra Nova Outpost 3 Leeuwarden -13 2025-10-17 17:51:58

Laatste telemetrie

Tijdstip Snr RSSI Batterij / spanning RF gebruik
2025-11-09 04:23:24 -17 -120 101% (V)
2025-11-09 04:08:24 -19.5 -128 101% (V) 3.6116667
2025-11-09 03:53:21 -19.25 -128 101% (V)
2025-11-09 03:38:21 -19 -128 101% (V)
2025-11-09 03:23:26 -13 -119 101% (V)
2025-11-09 02:53:22 -19.5 -128 101% (V)
2025-11-09 02:38:24 -19.25 -128 101% (V)
2025-11-09 02:23:23 -20.75 -128 101% (V)
2025-11-09 02:08:23 -15.75 -121 101% (V)
2025-11-09 01:53:26 -11.25 -119 101% (V)

Traceroutes

Tijdstip Naar
2025-10-17 17:39:14 TNO3