Node Purple - Base (Omni)
Node informatie
De node "Purple - Base (Omni)" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00 in de plaats Amsterdam.
Deze node is gemaakt door B&Q en het type is de Station G2. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 57 keer voor, dat is 1.6% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de B&Q Station G2:
- Maximale zendvermogen: 37 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: optioneel
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 16 MB Flash + 8 MB PSRAM (geschikt voor Store&Forward)
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://wiki.uniteng.com/en/meshtastic/station-g2
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRPB | !a20a1038 | Purple - Base (Omni) | Onbekend | 19-11-2025 23:43 | Amsterdam | 15-11-2025 02:24 | STATION_G2 |
đ Deze pagina is met actuele data geladen. Voor snellere laadtijden wordt de informatie nu in de cache opgeslagen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| 7c21 | !58a97c21 | Meshtastic 7c21 | Amsterdam | 5 | 08-11-2025 06:22 |
| c51c | !753ec51c | NightOwlNL 0 | -18 | 08-11-2025 05:07 | |
| nllz | !90a106d0 | Nellestein zuid | -15 | 08-11-2025 03:22 | |
| 7c21 | !58a97c21 | Meshtastic 7c21 | Amsterdam | 5.5 | 08-11-2025 03:22 |
| 7c21 | !58a97c21 | Meshtastic 7c21 | Amsterdam | 6.75 | 05-11-2025 13:07 |
| nght | !433cb1f4 | NightOwlNL_LoRa | Amsterdam | -18 | 02-11-2025 14:52 |
| 7c21 | !58a97c21 | Meshtastic 7c21 | Amsterdam | 6 | 29-10-2025 00:52 |
| c51c | !753ec51c | NightOwlNL 0 | -15.5 | 28-10-2025 01:52 | |
| 7c21 | !58a97c21 | Meshtastic 7c21 | Amsterdam | 5.75 | 25-10-2025 08:07 |
| 7c21 | !58a97c21 | Meshtastic 7c21 | Amsterdam | 5 | 24-10-2025 16:52 |
| 7c21 | !58a97c21 | Meshtastic 7c21 | Amsterdam | 5.25 | 22-10-2025 20:07 |
| nght | !433cb1f4 | NightOwlNL_LoRa | Amsterdam | -14 | 19-10-2025 05:36 |
| TNO3 | !90965bdc | Terra Nova Outpost 3 | Leeuwarden | -13 | 17-10-2025 17:51 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 15-11-2025 00:08 | -19.5 | -128 | 101% (V) | |
| 14-11-2025 23:23 | -5 | -115 | 101% (V) | |
| 14-11-2025 23:08 | -11.5 | -121 | 101% (V) | |
| 14-11-2025 22:38 | -7.5 | -117 | 101% (V) | |
| 14-11-2025 22:23 | -16.25 | -126 | 101% (V) | |
| 14-11-2025 22:08 | -18 | -126 | 101% (V) | |
| 14-11-2025 21:08 | -0.5 | -110 | 101% (V) | |
| 14-11-2025 20:38 | -15.5 | -125 | 101% (V) | |
| 14-11-2025 19:53 | -7.5 | -117 | 101% (V) | |
| 14-11-2025 19:38 | -15.5 | -125 | 101% (V) |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 17-10-2025 17:39 | TNO3 |