Node EH14 - Malden

Node informatie

De node "EH14 - Malden" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00 in de plaats Malden.

Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V3. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi én Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 734 keer voor, dat is 27.6% van het totale aantal nodes.


Kenmerken van de Heltec V3:

Nick Node ID Node naam Rol Laatst gezien Stad Locatie update Hardware
EH14 !a0cb4f90 EH14 - Malden CLIENT_BASE 07-11-2025 12:11 Malden 25-10-2025 16:11 HELTEC_V3

Buren (neighbor-info)

Nick Node ID Node naam Plaats Laatste signaal (SNR) Gezien op
HG15 !433ed1b0 HG15 - Malden Malden -2 2025-11-07 01:26:54
HG15 !433ed1b0 HG15 - Malden Malden -2 2025-11-06 21:26:54
HG15 !433ed1b0 HG15 - Malden Malden -2.5 2025-11-06 17:26:54
6680 !75e06680 NIMB1 Malden -14.75 2025-11-01 07:37:17
6680 !75e06680 NIMB1 Malden -15.75 2025-11-01 03:37:17
6680 !75e06680 NIMB1 Malden -12.25 2025-10-31 23:37:17
6680 !75e06680 NIMB1 Malden -15.75 2025-10-31 19:37:17
6680 !75e06680 NIMB1 Malden -17 2025-10-31 15:37:17
6680 !75e06680 NIMB1 Malden -13.25 2025-10-25 13:18:15
6680 !75e06680 NIMB1 Malden -13 2025-10-25 09:18:15
6680 !75e06680 NIMB1 Malden -10.25 2025-10-25 05:18:15
HG15 !433ed1b0 HG15 - Malden Malden 1 2025-10-25 05:18:15
TNO3 !90965bdc Terra Nova Outpost 3 Leeuwarden -16.75 2025-10-25 01:18:15
6680 !75e06680 NIMB1 Malden -11.75 2025-10-25 01:18:15
HG15 !433ed1b0 HG15 - Malden Malden 1 2025-10-25 01:18:15
TNO3 !90965bdc Terra Nova Outpost 3 Leeuwarden -16.75 2025-10-24 21:18:15
6680 !75e06680 NIMB1 Malden -17.75 2025-10-24 21:18:15
HG15 !433ed1b0 HG15 - Malden Malden -0.5 2025-10-24 21:18:15
HG15 !433ed1b0 HG15 - Malden Malden -4.25 2025-10-24 17:18:15
6680 !75e06680 NIMB1 Malden -11.25 2025-10-24 17:18:15

Laatste telemetrie

Tijdstip Snr RSSI Batterij / spanning RF gebruik
2025-11-07 12:08:28 3% (3.168V) 8.946667
2025-11-07 12:02:49 3% (3.174V) 5.69
2025-11-07 11:51:13 4% (3.182V) 9.173334
2025-11-07 09:09:55 15% (3.371V) 2.0683334
2025-11-07 01:45:54 35% (3.589V) 14.370001
2025-11-06 19:15:54 44% (3.668V) 14.900001
2025-11-06 13:27:54 55% (3.763V) 11.89
2025-11-01 01:30:18 36% (3.592V) 16.405
2025-10-31 11:38:17 55% (3.766V) 9.315
2025-10-25 16:27:34 3% (3.167V) 11.77