Node
Node informatie
De node "" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00
in de plaats Sommelsdijk.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V3.
De processor van deze node is een ESP32 variant,
die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth.
In onze database komt dit apparaat 736 keer voor, dat is 27.6% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V3:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 8 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v3/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FdRt | !9eeb276c | Onbekend | 25-10-2025 17:34 | Sommelsdijk | 25-10-2025 17:34 | HELTEC_V3 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| FdRt | www.fderuiter.nl | 14-10-2025 21:51 |
| FdRm | www.fderuiter.nl (Mobiel) | 13-10-2025 23:57 |
| FdRm | 19GSN119 đ www.fderuiter.nl (Mobiel) | 13-10-2025 23:26 |
| FdRm | 19GSN119 đ www.fderuiter.nl | 13-10-2025 18:29 |
| FdRm | 19GSN119 đ | 13-10-2025 18:05 |
| FdR | 19GSN119 đ | 13-10-2025 10:35 |
| FdR | 19GSN119 đ Mobiel | 13-10-2025 10:28 |
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| hij blijft zeker een aantal uur in de lucht. ben gewoon benieuwd wat het doet. | 2025-10-24 20:48:52 |
| thanx voor de info, ben er nog maar een paar weken mee bezig en vindt het leuk om te experimenteren | 2025-10-24 20:46:49 |
| kijken wat ik direct kan bereikn | 2025-10-24 20:43:52 |
| idee dat ik een keer ga realiseren, een node aan een ballon. Wij laten regelmatig ballonnen met rs41 sondes de lucht in om ze te volgen via sondehub. alleen dan laat ik hem aan een touw | 2025-10-24 20:42:18 |
| yep, direct komen we niet ver vanuit hellevoetsluis ik ben bezig met een proef opstelling en dan komt hij boven de nok uit | 2025-10-24 16:03:44 |
| locatie Hellevoetsluis | 2025-10-24 15:54:18 |
| 0e40 ontvangen 1 hob | 2025-10-24 15:53:32 |
| goedemorgen ! đ¤Ŗ | 2025-10-24 12:51:50 |
| ik heb de storm overleefd! | 2025-10-23 23:42:54 |
| het waait hier goed antennes staan lekker te dansen hier in hellevoetsluis | 2025-10-23 18:08:38 |
| ik miet er ook door heen helaas.. | 2025-10-23 07:10:12 |
| goedeavond jeroen | 2025-10-22 21:24:17 |
| heb ik ook wel eens denk toch een bug | 2025-10-22 21:22:35 |
| ook lekker bezig | 2025-10-20 21:34:35 |
| bezig | 2025-10-20 20:20:50 |
| waar ben je mee gezegd??? | 2025-10-20 20:20:41 |
| jeroen je tracker is bijna leeg! | 2025-10-20 20:06:17 |
| heb je hem buiten geplaatst? | 2025-10-20 19:53:24 |
| ja in hellevoetsluis | 2025-10-20 19:52:03 |
| hebben jullie gisteren ook zo veel nodes uit het buitenland gezien? zelfs Amerika kwam voorbij | 2025-10-19 19:28:44 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 15:15:24 | 5.75 | -47 | 101% (4.296V) | 7.2733335 |
| 2025-10-25 12:09:23 | 6.25 | -46 | 101% (4.296V) | 6.316666 |
| 2025-10-25 09:16:22 | 6.5 | -46 | 101% (4.297V) | 2 |
| 2025-10-25 05:20:20 | 6.75 | -43 | 101% (4.296V) | 7.27 |
| 2025-10-25 01:15:19 | 6 | -51 | 101% (4.298V) | 12.748334 |
| 2025-10-24 22:09:17 | 6.25 | -50 | 101% (4.298V) | 11.429999 |
| 2025-10-24 18:18:06 | 6.75 | -51 | 101% (4.296V) | 6.955 |
| 2025-10-24 14:03:58 | 6 | -52 | 101% (4.3V) | 6 |
| 2025-10-24 09:49:53 | 6 | -48 | 101% (4.297V) | 24.09 |
| 2025-10-24 06:08:07 | 6.25 | -49 | 101% (4.299V) | 14.181666 |