Node Steven PD7K
Node informatie
De node "Steven PD7K" is voor het eerst gezien op 12-10-2025 22:41
in de plaats Lisse.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V3.
De processor van deze node is een ESP32 variant,
die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth.
In onze database komt dit apparaat 734 keer voor, dat is 27.6% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V3:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 8 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v3/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD7K | !9ea3efac | Steven PD7K | CLIENT_BASE | 09-11-2025 04:27 | Lisse | 09-11-2025 04:27 | HELTEC_V3 |
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| đ | 2025-10-24 22:48:25 |
| Pong uit Lisse | 2025-10-22 21:07:26 |
| đ | 2025-10-22 18:52:44 |
| Ontvangen in Lisse | 2025-10-19 14:06:33 |
| MQTT Test | 2025-10-14 16:12:17 |
| Ik heb vanmiddag op de schoorsteen een 12dbi antenne geplaatst, ben benieuwd hoe die gaat werken. Waar zitten jullie? Hier is de locatie Lisse. | 2025-10-13 18:48:31 |
| đ | 2025-10-12 23:59:43 |
| Ben benieuwd hoever dit bericht komt. Mijn locatie is Lisse | 2025-10-12 23:52:34 |
| Heb mijn node buiten op het dak gezet, ben benieuwd hoever mij | 2025-10-12 23:51:59 |
| Jazeker | 2025-10-12 23:49:40 |
Rollen
| Rol | Ingesteld op |
|---|---|
| CLIENT_BASE | 2025-10-21 20:57:37 |
| CLIENT_BASE | 2025-10-20 23:15:47 |
| CLIENT_MUTE | 2025-10-14 23:49:21 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 22:50:33 | 5 | -94 | 27% (3.501V) | 8.843333 |
| 2025-11-08 22:44:39 | 5.75 | -94 | 9% (3.297V) | 8.843333 |
| 2025-11-08 18:46:59 | 0.25 | -98 | 2% (3.154V) | 7.1433334 |
| 2025-11-05 22:15:09 | -7.25 | -111 | 13% (3.341V) | 5.1166663 |
| 2025-11-05 18:37:59 | 5 | -94 | 1% (3.126V) | 10.291667 |
| 2025-11-05 07:13:20 | 5.25 | -98 | 46% (3.685V) | 10.47 |
| 2025-11-04 23:13:30 | 5.5 | -91 | 48% (3.707V) | 8.183333 |
| 2025-11-02 20:07:45 | -12.5 | -119 | 5% (3.211V) | 19.111666 |
| 2025-11-02 20:01:55 | -2 | -106 | 5% (3.211V) | 19.111666 |
| 2025-11-02 15:55:10 | -19 | -128 | 35% (3.583V) | 13.235 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-11-04 06:38:09 | MCO1 |
| 2025-11-01 23:21:48 | M- |
| 2025-11-01 16:35:31 | MCO2 |
| 2025-10-31 23:20:02 | đ |
| 2025-10-29 20:34:06 | đ |
| 2025-10-29 00:19:15 | LDD1 |
| 2025-10-16 11:54:38 | L44 |
| 2025-10-16 11:53:39 | cat |
| 2025-10-15 07:16:31 | WP |
| 2025-10-14 19:15:29 | WP |