Node PCSA đŸĸ

Node informatie

De node "PCSA đŸĸ" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00 in de plaats Amsterdam.

Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V3. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 735 keer voor, dat is 27.6% van het totale aantal nodes.


Kenmerken van de Heltec V3:

Nick Node ID Node naam Rol Laatst gezien Stad Locatie update Hardware
PCSA !9ea207fc PCSA đŸĸ Onbekend 09-11-2025 04:40 Amsterdam 09-11-2025 04:40 HELTEC_V3

Gebruikte namen

Nick Node naam Ingesteld op
PCSA PCSA đŸĸ 12-10-2025 18:05

Buren (neighbor-info)

Nick Node ID Node naam Plaats Laatste signaal (SNR) Gezien op
M3 !b03d364c Meshtastic 364c Amsterdam -18 2025-11-09 02:41:17
M3 !b03d364c Meshtastic 364c Amsterdam -17.75 2025-11-08 22:41:17
M3 !b03d364c Meshtastic 364c Amsterdam -17.5 2025-11-08 18:41:17
M3 !b03d364c Meshtastic 364c Amsterdam -18 2025-11-08 14:41:17
M3 !b03d364c Meshtastic 364c Amsterdam -18 2025-11-08 10:41:16
M3 !b03d364c Meshtastic 364c Amsterdam -18.25 2025-11-08 06:41:16
M3 !b03d364c Meshtastic 364c Amsterdam -17.75 2025-11-08 02:41:16
PCSB !0191f175 PCSB đŸ›°ī¸ Hoofddorp -4.5 2025-11-07 22:41:16
M3 !b03d364c Meshtastic 364c Amsterdam -17.25 2025-11-07 22:41:16
PCSB !0191f175 PCSB đŸ›°ī¸ Hoofddorp -4.5 2025-11-07 18:41:16
0a59 !59ca0a59 Alananon 0a59 Amsterdam -21 2025-11-07 18:41:15
M3 !b03d364c Meshtastic 364c Amsterdam -17.25 2025-11-07 18:41:15
PCSB !0191f175 PCSB đŸ›°ī¸ Hoofddorp 5.75 2025-11-07 14:41:15
0a59 !59ca0a59 Alananon 0a59 Amsterdam -21 2025-11-07 14:41:15
M3 !b03d364c Meshtastic 364c Amsterdam -17 2025-11-07 14:41:15
0a59 !59ca0a59 Alananon 0a59 Amsterdam -16.25 2025-11-07 10:41:15
M3 !b03d364c Meshtastic 364c Amsterdam -14 2025-11-07 10:41:15
PCSB !0191f175 PCSB đŸ›°ī¸ Hoofddorp 6.5 2025-11-07 10:41:15
M3 !b03d364c Meshtastic 364c Amsterdam -11.75 2025-11-06 18:41:14
M3 !b03d364c Meshtastic 364c Amsterdam -14 2025-11-06 10:41:13

Laatste telemetrie

Tijdstip Snr RSSI Batterij / spanning RF gebruik
2025-11-09 04:28:57 101% (4.277V) 2.6666667
2025-11-09 04:22:17 % (V)
2025-11-09 03:49:17 % (V)
2025-11-09 03:12:16 % (V)
2025-11-09 02:32:16 % (V)
2025-11-09 01:53:16 % (V)
2025-11-09 01:21:56 101% (4.241V) 0.9166666
2025-11-09 01:16:15 % (V)
2025-11-09 00:46:15 % (V)
2025-11-09 00:13:15 % (V)

Traceroutes

Tijdstip Naar
2025-10-22 10:48:15 MCO2
2025-10-20 19:54:41 MCO2
2025-10-20 18:36:48 MCO2
2025-10-20 00:29:27 9867
2025-10-20 00:19:54 9867
2025-10-06 22:04:11 AZ4
2025-10-06 15:28:11 AZ4
2025-10-06 11:19:10 AZ4
2025-10-06 07:13:09 AZ4
2025-10-06 01:55:08 AZ4