Node DTH01 - Oosterpark
Node informatie
De node "DTH01 - Oosterpark" is voor het eerst gezien op 23-10-2025 16:35 in de plaats Groningen.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V3. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 1039 keer voor, dat is 28.9% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V3:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 8 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v3/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTH1 | !9ea2069c | DTH01 - Oosterpark | Onbekend | 29-12-2025 04:29 | Groningen | 15-11-2025 02:57 | HELTEC_V3 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| DTH1 | DTH01 - Oosterpark | 24-10-2025 18:20 |
| 069c | Meshtastic 069c | 24-10-2025 16:06 |
| DTH1 | DTH01 - Oosterpark | 23-10-2025 17:25 |
| AL01 | Arkane Linux - 01 | 23-10-2025 17:04 |
đ Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Dat is iets meer dan mijn 3000 mah batterij en 6 watt panneeltje dat ik om de paar dagen handmatig moet opladen. | 16-12-2025 22:38 |
| Ik zie net dat ome Ali tegenwoordig ook een node in horloge-vorm heeft. | 16-12-2025 23:00 |
| Die nieuwe 2.7.15 firmware update is een goeie, er zit nu veel functionaliteit op de node zelf. | 15-12-2025 13:35 |
| Die nieuwe 2.7.15 firmware update is een goeie, er zit nu veel functionaliteit op de node zelf. | 15-12-2025 13:35 |
| Contact opgenomen met PostNL support. Die hebben hem uit de pakketkluis gehaald en bij een ophaalpunt bezorgd, naast de pakketkluis 150km verder op... Ik heb het gewoon terug laten sturen. | 12-11-2025 16:03 |
| PostNL had laatst ook een pakketje van mij gedropt ergens 150km verderop. | 12-11-2025 14:59 |
| đ | 30-10-2025 19:22 |
| đ | 24-10-2025 18:17 |
| Ik zit 13 hoog met uitzicht naar het noord-westen, goed om te horen dat zelfs Appingedam binnen berijk is! | 23-10-2025 17:19 |
| Test nieuwe node Oosterpark | 23-10-2025 17:15 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 15-11-2025 01:51 | 4 | -91 | 101% (4.32V) | 3.7266667 |
| 14-11-2025 23:15 | 0.5 | -90 | 101% (4.222V) | 15.901667 |
| 14-11-2025 20:16 | -0.5 | -90 | 101% (4.318V) | 1.0133333 |
| 14-11-2025 18:36 | -5.75 | -96 | 101% (4.342V) | 10.543333 |
| 14-11-2025 16:46 | -3.5 | -103 | 101% (4.315V) | 5.845 |
| 14-11-2025 15:26 | -0.25 | -99 | 73% (3.923V) | 0 |
| 14-11-2025 14:09 | -3 | -92 | 101% (4.345V) | 18.84 |
| 14-11-2025 12:55 | -2.25 | -100 | 101% (4.345V) | 18.106667 |
| 14-11-2025 10:23 | 2 | -96 | 101% (4.328V) | 22.028334 |
| 14-11-2025 09:00 | 3.75 | -91 | 95% (4.12V) | 9.705 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 13-11-2025 11:47 | Jn_2 |
| 13-11-2025 11:44 | Jn_2 |
| 13-11-2025 09:59 | Jn_2 |
| 12-11-2025 17:35 | 026c |
| 11-11-2025 09:29 | Jn_2 |
| 10-11-2025 16:02 | Jn_2 |
| 10-11-2025 15:32 | Jn_2 |
| 10-11-2025 09:54 | Jn_2 |
| 04-11-2025 14:19 | 346C |
| 29-10-2025 10:55 | Jn_2 |