Node JO22MC-0
Node informatie
De node "JO22MC-0" is voor het eerst gezien op 21-10-2025 13:51
in de plaats Utrecht.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V3.
De processor van deze node is een ESP32 variant,
die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Γ©n Bluetooth.
In onze database komt dit apparaat 734 keer voor, dat is 27.6% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V3:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 8 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v3/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jos0 | !9e9f0bfc | JO22MC-0 | Onbekend | 08-11-2025 21:39 | Utrecht | 08-11-2025 21:39 | HELTEC_V3 |
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Test Vleuten | 2025-11-06 17:05:34 |
| test Vleuten | 2025-11-06 17:05:03 |
| !vfy 3c62b1b6ed12ab39d9 | 2025-10-21 14:33:43 |
| JO22MC-0, 3451BK, Vleuten. Deze week 24/7 actief. Hoogte +/- 6-14m. HW-heltecv3, amp.rx/tx,ext ant 5dbi. | 2025-10-21 14:08:28 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| Bor1 | !568d56e8 | Bor1-56e8 | Utrecht | -18.25 | 2025-11-08 15:02:40 |
| RFR4 | !1dd388e8 | NL0346-PD3RFR-4 πΌπ‘ | Maarssen | -18 | 2025-11-08 15:02:39 |
| Bor1 | !568d56e8 | Bor1-56e8 | Utrecht | -18.25 | 2025-11-08 11:02:39 |
| RFR4 | !1dd388e8 | NL0346-PD3RFR-4 πΌπ‘ | Maarssen | -18 | 2025-11-08 11:02:39 |
| Bor1 | !568d56e8 | Bor1-56e8 | Utrecht | -18.5 | 2025-11-08 07:02:39 |
| π‘ | !3286f94e | PA2RG-1 π‘ (2.6.11) | Utrecht | -18 | 2025-11-08 07:02:39 |
| RFR4 | !1dd388e8 | NL0346-PD3RFR-4 πΌπ‘ | Maarssen | -17 | 2025-11-08 07:02:39 |
| RFR4 | !1dd388e8 | NL0346-PD3RFR-4 πΌπ‘ | Maarssen | -16.5 | 2025-11-08 03:02:39 |
| π‘ | !3286f94e | PA2RG-1 π‘ (2.6.11) | Utrecht | -18 | 2025-11-08 03:02:39 |
| Bor1 | !568d56e8 | Bor1-56e8 | Utrecht | -17.5 | 2025-11-08 03:02:39 |
| π‘ | !3286f94e | PA2RG-1 π‘ (2.6.11) | Utrecht | -18.75 | 2025-11-07 23:02:39 |
| RFR4 | !1dd388e8 | NL0346-PD3RFR-4 πΌπ‘ | Maarssen | -18 | 2025-11-07 23:02:39 |
| Bor1 | !568d56e8 | Bor1-56e8 | Utrecht | -19.25 | 2025-11-07 19:02:39 |
| RFR4 | !1dd388e8 | NL0346-PD3RFR-4 πΌπ‘ | Maarssen | -18.75 | 2025-11-07 19:02:38 |
| Bor1 | !568d56e8 | Bor1-56e8 | Utrecht | -19.25 | 2025-11-07 15:02:38 |
| jos1 | !9e9f06c0 | JO22MC-1 | Utrecht | -11.5 | 2025-11-07 15:02:38 |
| RFR4 | !1dd388e8 | NL0346-PD3RFR-4 πΌπ‘ | Maarssen | -18.75 | 2025-11-07 15:02:38 |
| jos1 | !9e9f06c0 | JO22MC-1 | Utrecht | -11.5 | 2025-11-07 11:02:38 |
| RFR4 | !1dd388e8 | NL0346-PD3RFR-4 πΌπ‘ | Maarssen | -17.75 | 2025-11-07 11:02:38 |
| RFR4 | !1dd388e8 | NL0346-PD3RFR-4 πΌπ‘ | Maarssen | -17.75 | 2025-11-07 07:02:38 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 19:03:36 | 101% (4.539V) | 2.5733333 | ||
| 2025-10-30 09:41:37 | 101% (4.266V) | 2.5733333 | ||
| 2025-10-25 11:18:30 | 101% (4.298V) | 2.5733333 | ||
| 2025-10-23 10:32:50 | 101% (4.306V) | 3.2316666 | ||
| 2025-10-22 14:57:59 | 101% (4.274V) | 2.5733333 | ||
| 2025-10-21 13:52:02 | 101% (4.31V) | 7.7366667 |