Node JO22MC-0
Node informatie
De node "JO22MC-0" is voor het eerst gezien op 21-10-2025 13:51 in de plaats Utrecht.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V3. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Γ©n Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 1029 keer voor, dat is 29% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V3:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 8 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v3/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jos0 | !9e9f0bfc | JO22MC-0 | ROUTER | 25-12-2025 12:04 | Utrecht | 14-11-2025 21:24 | HELTEC_V3 |
π Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| test123 | 09-11-2025 07:37 |
| test | 09-11-2025 07:35 |
| Test Vleuten | 06-11-2025 17:05 |
| test Vleuten | 06-11-2025 17:05 |
| !vfy 3c62b1b6ed12ab39d9 | 21-10-2025 14:33 |
| JO22MC-0, 3451BK, Vleuten. Deze week 24/7 actief. Hoogte +/- 6-14m. HW-heltecv3, amp.rx/tx,ext ant 5dbi. | 21-10-2025 14:08 |
Rollen
| Rol | Ingesteld op |
|---|---|
| ROUTER | 09-11-2025 09:23 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| π‘ | !3286f94e | PA2RG-1 π‘ (2.6.11) | Utrecht | -18.75 | 09-11-2025 07:02 |
| Bor1 | !568d56e8 | Bor1-56e8 | Utrecht | -18.5 | 09-11-2025 07:02 |
| Bor1 | !568d56e8 | Bor1-56e8 | Utrecht | -18.25 | 08-11-2025 15:02 |
| RFR4 | !1dd388e8 | NL0346-PD3RFR-4 πΌπ‘ | Maarssen | -18 | 08-11-2025 15:02 |
| Bor1 | !568d56e8 | Bor1-56e8 | Utrecht | -18.25 | 08-11-2025 11:02 |
| RFR4 | !1dd388e8 | NL0346-PD3RFR-4 πΌπ‘ | Maarssen | -18 | 08-11-2025 11:02 |
| Bor1 | !568d56e8 | Bor1-56e8 | Utrecht | -18.5 | 08-11-2025 07:02 |
| π‘ | !3286f94e | PA2RG-1 π‘ (2.6.11) | Utrecht | -18 | 08-11-2025 07:02 |
| RFR4 | !1dd388e8 | NL0346-PD3RFR-4 πΌπ‘ | Maarssen | -17 | 08-11-2025 07:02 |
| RFR4 | !1dd388e8 | NL0346-PD3RFR-4 πΌπ‘ | Maarssen | -16.5 | 08-11-2025 03:02 |
| π‘ | !3286f94e | PA2RG-1 π‘ (2.6.11) | Utrecht | -18 | 08-11-2025 03:02 |
| Bor1 | !568d56e8 | Bor1-56e8 | Utrecht | -17.5 | 08-11-2025 03:02 |
| π‘ | !3286f94e | PA2RG-1 π‘ (2.6.11) | Utrecht | -18.75 | 07-11-2025 23:02 |
| RFR4 | !1dd388e8 | NL0346-PD3RFR-4 πΌπ‘ | Maarssen | -18 | 07-11-2025 23:02 |
| Bor1 | !568d56e8 | Bor1-56e8 | Utrecht | -19.25 | 07-11-2025 19:02 |
| RFR4 | !1dd388e8 | NL0346-PD3RFR-4 πΌπ‘ | Maarssen | -18.75 | 07-11-2025 19:02 |
| RFR4 | !1dd388e8 | NL0346-PD3RFR-4 πΌπ‘ | Maarssen | -18.75 | 07-11-2025 15:02 |
| jos1 | !9e9f06c0 | JO22MC-1 | Utrecht | -11.5 | 07-11-2025 15:02 |
| Bor1 | !568d56e8 | Bor1-56e8 | Utrecht | -19.25 | 07-11-2025 15:02 |
| jos1 | !9e9f06c0 | JO22MC-1 | Utrecht | -11.5 | 07-11-2025 11:02 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 14-11-2025 21:31 | 101% (4.306V) | 0 | ||
| 14-11-2025 09:29 | 101% (4.306V) | 3.7500002 | ||
| 13-11-2025 21:28 | 101% (4.303V) | 0 | ||
| 13-11-2025 09:28 | 101% (4.306V) | 2.6266665 | ||
| 12-11-2025 21:27 | 101% (4.301V) | 0.8766667 | ||
| 12-11-2025 09:27 | 101% (4.306V) | 0 | ||
| 11-11-2025 21:26 | 101% (4.301V) | 1.0133333 | ||
| 11-11-2025 09:26 | 101% (4.305V) | 0 | ||
| 10-11-2025 21:26 | 101% (4.302V) | 0 | ||
| 10-11-2025 09:25 | 101% (4.3V) | 0 |