Node NIJMEGEN DUKENBURG
Node informatie
De node "NIJMEGEN DUKENBURG" is voor het eerst gezien op 14-10-2025 19:50
in de plaats Nijmegen.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V3.
De processor van deze node is een ESP32 variant,
die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi én Bluetooth.
In onze database komt dit apparaat 734 keer voor, dat is 27.6% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V3:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 8 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v3/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIJM | !9e780bfc | NIJMEGEN DUKENBURG | CLIENT_BASE | 09-11-2025 02:26 | Nijmegen | 09-11-2025 02:26 | HELTEC_V3 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| NIJM | NIJMEGEN DUKENBURG | 24-10-2025 14:01 |
| NIJM | Nijmegen Dukenburg | 19-10-2025 23:09 |
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Happy Halloween ! 🎃 | 2025-10-31 23:02:57 |
| Hi | 2025-10-26 11:38:14 |
| 27 MC is redelijk dood hier in Nijmegen. Packet radio heb ik vroeger nog wel gedaan (1995/1996) Maar er zijn wel mensen actief hier op 2, 70 cm en redelijk wat Lora devices. | 2025-10-24 16:34:10 |
| Lange golven betekend lange en grote antenne's. Dat ga ik niet voor elkaar krijgen bij mijn vrouw. Laten we eerst maar eens beginnen met een Discone en LoRa sprietje. :-) | 2025-10-24 16:21:31 |
| Ik heb op dit moment nog geen antenne op het dak, maar dat is wel de wens. Als dat eenmaal rond is dan heb ik wel veel meer mogelijkheden en bereik om hem ook in de lucht te houden. | 2025-10-24 16:20:14 |
| Ja dan doel je op ARPS denk ik? op de 2 meter band? Daar wil ik ook nog induiken. | 2025-10-24 16:17:50 |
| Jazeker old school. Maar daarom leuk om op te zetten. Zou mooi zijn als we op die manier off grid hackerspaces kunnen koppelen bijvoorbeeld. | 2025-10-24 16:11:13 |
| Ik ben nog redelijk nieuw. Maar zijn er mensen die een BBS hebben opgezet? Lijkt me een zeer leuk project. Als je info hebt en wil helpen stuur dan even een mailtje naar [email protected] | 2025-10-24 15:59:18 |
| Grappig jij zit op een lokatie waar ik vroeger ook gewoond heb. Zo tussen 2002 en 2004 ongeveer | 2025-10-24 10:25:21 |
| Mogguh | 2025-10-24 10:21:46 |
| Oh is het al ZOO laat. Sweet dreams allemaal. Ik ga ook maar eens mijn bedje opzoeken. 73 voor de heren en 88 voor de dames! | 2025-10-21 02:52:43 |
| Jazeker👍🏻 | 2025-10-20 21:46:41 |
| Goedenavond allemaal!! | 2025-10-20 21:18:02 |
| hoi | 2025-10-20 14:51:47 |
| !vfy b22987d9cca4cf0007 | 2025-10-20 14:28:44 |
| Ah het werkt eindelijk! Goedemiddag allemaal 🥳 | 2025-10-20 13:33:55 |
| Test uit Nijmegen. Ontvangt iemand dit? | 2025-10-20 13:33:10 |
| Test | 2025-10-20 11:09:22 |
| Hoi | 2025-10-19 23:17:12 |
Rollen
| Rol | Ingesteld op |
|---|---|
| CLIENT_BASE | 2025-10-22 00:33:03 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| bRAK | !b79c91ef | bArtch RAK Wireless | Nijmegen | -10.25 | 2025-11-09 01:24:56 |
| bRAK | !b79c91ef | bArtch RAK Wireless | Nijmegen | -9.25 | 2025-11-08 17:24:55 |
| bRAK | !b79c91ef | bArtch RAK Wireless | Nijmegen | -10 | 2025-11-08 13:24:57 |
| bRAK | !b79c91ef | bArtch RAK Wireless | Nijmegen | -11.25 | 2025-11-08 09:24:55 |
| bRAK | !b79c91ef | bArtch RAK Wireless | Nijmegen | -11.5 | 2025-11-08 05:24:55 |
| bRAK | !b79c91ef | bArtch RAK Wireless | Nijmegen | -10.75 | 2025-11-08 01:24:54 |
| bRAK | !b79c91ef | bArtch RAK Wireless | Nijmegen | -10.25 | 2025-11-07 21:24:54 |
| bRAK | !b79c91ef | bArtch RAK Wireless | Nijmegen | -10.25 | 2025-11-07 17:24:54 |
| bRAK | !b79c91ef | bArtch RAK Wireless | Nijmegen | -10.25 | 2025-11-07 05:24:54 |
| bRAK | !b79c91ef | bArtch RAK Wireless | Nijmegen | -10 | 2025-11-07 01:24:53 |
| bRAK | !b79c91ef | bArtch RAK Wireless | Nijmegen | -9.75 | 2025-11-06 17:24:52 |
| bRAK | !b79c91ef | bArtch RAK Wireless | Nijmegen | -10.75 | 2025-11-06 05:24:50 |
| bRAK | !b79c91ef | bArtch RAK Wireless | Nijmegen | -10 | 2025-11-06 01:24:50 |
| bRAK | !b79c91ef | bArtch RAK Wireless | Nijmegen | -9.75 | 2025-11-05 21:24:52 |
| bRAK | !b79c91ef | bArtch RAK Wireless | Nijmegen | -10.25 | 2025-11-05 17:24:51 |
| bRAK | !b79c91ef | bArtch RAK Wireless | Nijmegen | -10.25 | 2025-11-05 05:24:53 |
| bRAK | !b79c91ef | bArtch RAK Wireless | Nijmegen | -10 | 2025-11-05 01:24:52 |
| bRAK | !b79c91ef | bArtch RAK Wireless | Nijmegen | -8.75 | 2025-11-04 21:24:48 |
| bRAK | !b79c91ef | bArtch RAK Wireless | Nijmegen | -9.25 | 2025-11-04 17:25:06 |
| bRAK | !b79c91ef | bArtch RAK Wireless | Nijmegen | -10.5 | 2025-11-04 05:24:48 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 16:14:24 | 101% (4.45V) | 9.92 | ||
| 2025-10-24 14:35:10 | 101% (4.392V) | 9.92 | ||
| 2025-10-24 14:19:47 | 101% (4.417V) | 15.52 | ||
| 2025-10-24 14:07:27 | 6.25 | -28 | 101% (4.393V) | 8.24 |
| 2025-10-24 14:01:38 | 6.5 | -22 | 101% (4.462V) | 8.24 |
| 2025-10-24 13:13:14 | 101% (4.458V) | 5.6016665 | ||
| 2025-10-24 12:17:52 | 101% (4.408V) | 12.13 | ||
| 2025-10-24 11:52:08 | 101% (4.447V) | 8.296666 | ||
| 2025-10-24 11:41:42 | 101% (4.498V) | 5.6016665 | ||
| 2025-10-24 11:34:12 | 101% (4.413V) | 5.6016665 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-10-30 23:57:39 | STB |
| 2025-10-21 18:43:09 | F242 |
| 2025-10-20 23:56:31 | PHT2 |