Node NIJMEGEN DUKENBURG
Node informatie
De node "NIJMEGEN DUKENBURG" is voor het eerst gezien op 14-10-2025 19:50 in de plaats Nijmegen.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V3. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi รฉn Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 1031 keer voor, dat is 29% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V3:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 8 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v3/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIJM | !9e780bfc | NIJMEGEN DUKENBURG | CLIENT_BASE | 19-12-2025 23:33 | Nijmegen | 15-11-2025 03:02 | HELTEC_V3 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| NIJM | NIJMEGEN DUKENBURG | 24-10-2025 14:01 |
| NIJM | Nijmegen Dukenburg | 19-10-2025 23:09 |
๐ Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Happy Halloween ! ๐ | 31-10-2025 23:02 |
| Hi | 26-10-2025 11:38 |
| 27 MC is redelijk dood hier in Nijmegen. Packet radio heb ik vroeger nog wel gedaan (1995/1996) Maar er zijn wel mensen actief hier op 2, 70 cm en redelijk wat Lora devices. | 24-10-2025 16:34 |
| Lange golven betekend lange en grote antenne's. Dat ga ik niet voor elkaar krijgen bij mijn vrouw. Laten we eerst maar eens beginnen met een Discone en LoRa sprietje. :-) | 24-10-2025 16:21 |
| Ik heb op dit moment nog geen antenne op het dak, maar dat is wel de wens. Als dat eenmaal rond is dan heb ik wel veel meer mogelijkheden en bereik om hem ook in de lucht te houden. | 24-10-2025 16:20 |
| Ja dan doel je op ARPS denk ik? op de 2 meter band? Daar wil ik ook nog induiken. | 24-10-2025 16:17 |
| Jazeker old school. Maar daarom leuk om op te zetten. Zou mooi zijn als we op die manier off grid hackerspaces kunnen koppelen bijvoorbeeld. | 24-10-2025 16:11 |
| Ik ben nog redelijk nieuw. Maar zijn er mensen die een BBS hebben opgezet? Lijkt me een zeer leuk project. Als je info hebt en wil helpen stuur dan even een mailtje naar [email protected] | 24-10-2025 15:59 |
| Grappig jij zit op een lokatie waar ik vroeger ook gewoond heb. Zo tussen 2002 en 2004 ongeveer | 24-10-2025 10:25 |
| Mogguh | 24-10-2025 10:21 |
| Oh is het al ZOO laat. Sweet dreams allemaal. Ik ga ook maar eens mijn bedje opzoeken. 73 voor de heren en 88 voor de dames! | 21-10-2025 02:52 |
| Jazeker๐๐ป | 20-10-2025 21:46 |
| Goedenavond allemaal!! | 20-10-2025 21:18 |
| hoi | 20-10-2025 14:51 |
| !vfy b22987d9cca4cf0007 | 20-10-2025 14:28 |
| Ah het werkt eindelijk! Goedemiddag allemaal ๐ฅณ | 20-10-2025 13:33 |
| Test uit Nijmegen. Ontvangt iemand dit? | 20-10-2025 13:33 |
| Test | 20-10-2025 11:09 |
| Hoi | 19-10-2025 23:17 |
Rollen
| Rol | Ingesteld op |
|---|---|
| CLIENT_BASE | 22-10-2025 00:33 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| bRAK | !b79c91ef | bArtch RAK Wireless | Nijmegen | -11.25 | 15-11-2025 03:02 |
| bRAK | !b79c91ef | bArtch RAK Wireless | Nijmegen | -13.5 | 14-11-2025 23:02 |
| bRAK | !b79c91ef | bArtch RAK Wireless | Nijmegen | -10.5 | 14-11-2025 19:02 |
| bRAK | !b79c91ef | bArtch RAK Wireless | Nijmegen | -10.25 | 14-11-2025 15:02 |
| bRAK | !b79c91ef | bArtch RAK Wireless | Nijmegen | -9.25 | 14-11-2025 07:02 |
| bRAK | !b79c91ef | bArtch RAK Wireless | Nijmegen | -10.25 | 14-11-2025 03:02 |
| bRAK | !b79c91ef | bArtch RAK Wireless | Nijmegen | -8.75 | 13-11-2025 23:02 |
| bRAK | !b79c91ef | bArtch RAK Wireless | Nijmegen | -9 | 13-11-2025 17:25 |
| bRAK | !b79c91ef | bArtch RAK Wireless | Nijmegen | -8.75 | 13-11-2025 05:25 |
| PHT2 | !564de4d1 | PH | T1000-E 2 | Nijmegen | -20.25 | 13-11-2025 01:25 |
| bRAK | !b79c91ef | bArtch RAK Wireless | Nijmegen | -9 | 13-11-2025 01:25 |
| PHT2 | !564de4d1 | PH | T1000-E 2 | Nijmegen | -20.25 | 12-11-2025 21:25 |
| bRAK | !b79c91ef | bArtch RAK Wireless | Nijmegen | -10.75 | 12-11-2025 21:25 |
| bRAK | !b79c91ef | bArtch RAK Wireless | Nijmegen | -8.75 | 12-11-2025 17:25 |
| bRAK | !b79c91ef | bArtch RAK Wireless | Nijmegen | -10.25 | 12-11-2025 05:25 |
| bRAK | !b79c91ef | bArtch RAK Wireless | Nijmegen | -10.5 | 12-11-2025 01:25 |
| bRAK | !b79c91ef | bArtch RAK Wireless | Nijmegen | -9.25 | 10-11-2025 05:24 |
| bRAK | !b79c91ef | bArtch RAK Wireless | Nijmegen | -10 | 10-11-2025 01:24 |
| bRAK | !b79c91ef | bArtch RAK Wireless | Nijmegen | -9.5 | 09-11-2025 21:24 |
| bRAK | !b79c91ef | bArtch RAK Wireless | Nijmegen | -8.5 | 09-11-2025 17:24 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 24-10-2025 16:14 | 101% (4.45V) | 9.92 | ||
| 24-10-2025 14:35 | 101% (4.392V) | 9.92 | ||
| 24-10-2025 14:19 | 101% (4.417V) | 15.52 | ||
| 24-10-2025 14:07 | 6.25 | -28 | 101% (4.393V) | 8.24 |
| 24-10-2025 14:01 | 6.5 | -22 | 101% (4.462V) | 8.24 |
| 24-10-2025 13:13 | 101% (4.458V) | 5.6016665 | ||
| 24-10-2025 12:17 | 101% (4.408V) | 12.13 | ||
| 24-10-2025 11:52 | 101% (4.447V) | 8.296666 | ||
| 24-10-2025 11:41 | 101% (4.498V) | 5.6016665 | ||
| 24-10-2025 11:34 | 101% (4.413V) | 5.6016665 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 30-10-2025 23:57 | STB |
| 21-10-2025 18:43 | F242 |
| 20-10-2025 23:56 | PHT2 |