Node Karman’s Personal WishMesh Tag
Node informatie
De node "Karman’s Personal WishMesh Tag" is voor het eerst gezien op 01-10-2025 04:51 .
Deze node is gemaakt door RAK Wireless en het type is de Wismesh Tag. De processor van deze node is een nRF variant, die bekend staat om zijn lage energieverbruik en vaak gebruikt wordt in batterij- of solar gevoede apparaten. Deze nodes hebben meestal geen Wifi. In onze database komt dit apparaat 12 keer voor, dat is 0.3% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de RAK Wireless Wismesh Tag:
- Maximale zendvermogen: onbekend
- MCU: nRF
- GPS Module: ja
- Accu: 1000 mAh
- Keyboard: nee
- Display: nee
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://store.rakwireless.com/products/wismesh-tag-meshtastic-gps-lora-tracker-ip66
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPWT | !9b44e91d | Karman’s Personal WishMesh Tag | CLIENT_MUTE | 22-10-2025 05:53 | 04-10-2025 08:56 | WISMESH_TAG |
🚀 Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| ⚠️Valencia se pasa a MediumFast ⚠️ 〽️ Menor uso del aire, menos colisiones. 💨 Mas agilidad, mas velocidad. ⛰️ Mismo alcance 🗓️ Fin de semana 7-9 de Noviembre | 08-11-2025 11:00 |
| Ping longfast | 08-11-2025 10:40 |
| Si deseas mas información estas invitado a unirte al telegram y comentar el cambio allí. | 06-11-2025 00:33 |
| ⚠️Valencia se pasa a MediumFast ⚠️ 〽️ Menor uso del aire, menos colisiones. 💨 Mas agilidad, mas velocidad. ⛰️ Mismo alcance 🗓️ Fin de semana 7-9 de Noviembre | 06-11-2025 00:31 |
| El cambio a MediumFast va a ser una mejora sustancial, como ya se ha demostrado en otras areas. Todo el mundo está invitado a cambiar. | 06-11-2025 00:31 |
| Un nodo que funciona unicamente con energia solar, pensado para poner en la azotea o techo del hogar y extender el alcance de nodo dentro de casa. | 05-11-2025 22:18 |
| Si recibes telemetria del CN1 o CovatelNode1, mira el uso de aire. Alcanza mas del 40%. | 05-11-2025 20:56 |
| Con el ruido que hay ahora de nodos emitiendo de poco vale esa pseudoinmunidad. | 05-11-2025 20:55 |
| Hasta donde yo se, no piensan cambiar ni en Barcelona ni en Alicante. | 05-11-2025 07:52 |
| Muchachos, para los que no estan en telegram: este fin de semana 7-9 de noviembre cambiamos a MediumFast! | 04-11-2025 22:56 |
| Mo repetiremos varias veces de aqui al finde para asegurar que llegue a todos. | 04-11-2025 18:14 |
| Pong | 03-11-2025 22:37 |
| Elige* | 03-11-2025 21:50 |
| Es que eso no se elije jaja | 03-11-2025 21:50 |
| Denia* | 03-11-2025 21:48 |
| Lo guay es hablar con benidorm o debia | 03-11-2025 21:48 |
| Y en valencia | 01-11-2025 21:49 |
| Pong a tod@s | 01-11-2025 19:33 |
| /ping | 30-10-2025 13:56 |
| Bonita tarde se ha quedado | 29-10-2025 19:47 |
Rollen
| Rol | Ingesteld op |
|---|---|
| CLIENT_MUTE | 15-10-2025 13:10 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 07-11-2025 12:59 | -16 | -127 | 101% (4.084V) | 22.546667 |
| 07-11-2025 10:12 | -3.75 | -114 | 54% (3.752V) | 10.883333 |
| 07-11-2025 06:42 | 3.25 | -107 | 56% (3.769V) | 14.111667 |
| 07-11-2025 03:00 | 1 | -106 | 57% (3.778V) | 22.89 |
| 06-11-2025 10:40 | 3.75 | -103 | 60% (3.804V) | 3.8166668 |
| 06-11-2025 00:24 | 0.75 | -108 | 62% (3.821V) | 22.626667 |
| 05-11-2025 20:27 | -5 | -114 | 62% (3.825V) | 18.541666 |
| 05-11-2025 10:21 | -9.75 | -121 | 65% (3.853V) | 1 |
| 05-11-2025 07:13 | 2.25 | -108 | 68% (3.878V) | 1.0683334 |
| 04-11-2025 16:11 | -14.5 | -125 | 57% (3.78V) | 17.761667 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 17-10-2025 18:14 | ba34 |
| 06-10-2025 17:37 | 1337 |
| 06-10-2025 15:05 | 1337 |
| 06-10-2025 10:23 | RSTP |
| 05-10-2025 19:44 | CN1 |
| 05-10-2025 13:24 | KHV4 |
| 05-10-2025 08:30 | KHV4 |
| 05-10-2025 05:00 | KHV4 |
| 04-10-2025 22:06 | KHV4 |
| 04-10-2025 19:03 | KHV4 |