Node Karman’s Personal WishMesh Tag
Node informatie
De node "Karman’s Personal WishMesh Tag" is voor het eerst gezien op 01-10-2025 04:51
.
Deze node is gemaakt door RAK Wireless en het type is de Wismesh Tag.
De processor van deze node is een nRF variant,
die bekend staat om zijn lage energieverbruik en vaak gebruikt wordt in batterij- of solar gevoede apparaten. Deze nodes hebben meestal geen Wifi.
In onze database komt dit apparaat 5 keer voor, dat is 0.2% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de RAK Wireless Wismesh Tag:
- Maximale zendvermogen: onbekend
- MCU: nRF
- GPS Module: ja
- Accu: 1000 mAh
- Keyboard: nee
- Display: nee
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://store.rakwireless.com/products/wismesh-tag-meshtastic-gps-lora-tracker-ip66
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPWT | !9b44e91d | Karman’s Personal WishMesh Tag | CLIENT_MUTE | 22-10-2025 05:53 | 04-10-2025 08:56 | WISMESH_TAG |
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| ⚠️Valencia se pasa a MediumFast ⚠️ 〽️ Menor uso del aire, menos colisiones. 💨 Mas agilidad, mas velocidad. ⛰️ Mismo alcance 🗓️ Fin de semana 7-9 de Noviembre | 2025-11-08 11:00:33 |
| Ping longfast | 2025-11-08 10:40:14 |
| Si deseas mas información estas invitado a unirte al telegram y comentar el cambio allí. | 2025-11-06 00:33:31 |
| ⚠️Valencia se pasa a MediumFast ⚠️ 〽️ Menor uso del aire, menos colisiones. 💨 Mas agilidad, mas velocidad. ⛰️ Mismo alcance 🗓️ Fin de semana 7-9 de Noviembre | 2025-11-06 00:31:52 |
| El cambio a MediumFast va a ser una mejora sustancial, como ya se ha demostrado en otras areas. Todo el mundo está invitado a cambiar. | 2025-11-06 00:31:20 |
| Un nodo que funciona unicamente con energia solar, pensado para poner en la azotea o techo del hogar y extender el alcance de nodo dentro de casa. | 2025-11-05 22:18:28 |
| Si recibes telemetria del CN1 o CovatelNode1, mira el uso de aire. Alcanza mas del 40%. | 2025-11-05 20:56:24 |
| Con el ruido que hay ahora de nodos emitiendo de poco vale esa pseudoinmunidad. | 2025-11-05 20:55:43 |
| Hasta donde yo se, no piensan cambiar ni en Barcelona ni en Alicante. | 2025-11-05 07:52:14 |
| Muchachos, para los que no estan en telegram: este fin de semana 7-9 de noviembre cambiamos a MediumFast! | 2025-11-04 22:56:47 |
| Mo repetiremos varias veces de aqui al finde para asegurar que llegue a todos. | 2025-11-04 18:14:15 |
| Pong | 2025-11-03 22:37:23 |
| Elige* | 2025-11-03 21:50:37 |
| Es que eso no se elije jaja | 2025-11-03 21:50:27 |
| Denia* | 2025-11-03 21:48:32 |
| Lo guay es hablar con benidorm o debia | 2025-11-03 21:48:25 |
| Y en valencia | 2025-11-01 21:49:37 |
| Pong a tod@s | 2025-11-01 19:33:28 |
| /ping | 2025-10-30 13:56:12 |
| Bonita tarde se ha quedado | 2025-10-29 19:47:33 |
Rollen
| Rol | Ingesteld op |
|---|---|
| CLIENT_MUTE | 2025-10-15 13:10:41 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 12:59:47 | -16 | -127 | 101% (4.084V) | 22.546667 |
| 2025-11-07 10:12:57 | -3.75 | -114 | 54% (3.752V) | 10.883333 |
| 2025-11-07 06:42:54 | 3.25 | -107 | 56% (3.769V) | 14.111667 |
| 2025-11-07 03:00:53 | 1 | -106 | 57% (3.778V) | 22.89 |
| 2025-11-06 10:40:42 | 3.75 | -103 | 60% (3.804V) | 3.8166668 |
| 2025-11-06 00:24:33 | 0.75 | -108 | 62% (3.821V) | 22.626667 |
| 2025-11-05 20:27:27 | -5 | -114 | 62% (3.825V) | 18.541666 |
| 2025-11-05 10:21:19 | -9.75 | -121 | 65% (3.853V) | 1 |
| 2025-11-05 07:13:14 | 2.25 | -108 | 68% (3.878V) | 1.0683334 |
| 2025-11-04 16:11:05 | -14.5 | -125 | 57% (3.78V) | 17.761667 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-10-17 18:14:01 | ba34 |
| 2025-10-06 17:37:53 | 1337 |
| 2025-10-06 15:05:08 | 1337 |
| 2025-10-06 10:23:28 | RSTP |
| 2025-10-05 19:44:32 | CN1 |
| 2025-10-05 13:24:52 | KHV4 |
| 2025-10-05 08:30:51 | KHV4 |
| 2025-10-05 05:00:52 | KHV4 |
| 2025-10-04 22:06:47 | KHV4 |
| 2025-10-04 19:03:56 | KHV4 |