Node Emmen Hackerspace base

Node informatie

De node "Emmen Hackerspace base" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00 .

Deze node is gemaakt door LilyGO en het type is de T-Lora V2. De processor van deze node is een esp32 variant, In onze database komt dit apparaat 119 keer voor, dat is 3.4% van het totale aantal nodes.

Kenmerken van de LilyGO T-Lora V2:

  • Maximale zendvermogen: 20 dBm
  • MCU: esp32
  • GPS Module: nee
  • Accu: nee
  • Keyboard: nee
  • Display: ja
  • Geheugen: 4 MB Flash
  • Buzzer: nee
  • Meer informatie: https://lilygo.cc/products/lora3

Nick Node ID Node naam Rol Laatst gezien Stad Locatie update Hardware
MMb1 !918837b8 Emmen Hackerspace base Onbekend 23-12-2025 15:35 30-12-2025 10:07 TLORA_V2_1_1P6

Buren (neighbor-info)

Nick Node ID Node naam Plaats Laatste signaal (SNR) Gezien op
KnTr !7e419058 KinoTracker Apeldoorn 10.75 10-11-2025 21:17
KnTr !7e419058 KinoTracker Apeldoorn 10.5 10-11-2025 19:17
KnTr !7e419058 KinoTracker Apeldoorn 10.5 01-11-2025 15:44
KnTr !7e419058 KinoTracker Apeldoorn 11.25 01-11-2025 13:44
KnTr !7e419058 KinoTracker Apeldoorn -6.5 01-11-2025 11:44
KnTr !7e419058 KinoTracker Apeldoorn 4 01-11-2025 09:44
a610 !1225a610 Meshtastic a610 Emmen 10.5 27-10-2025 23:28
a610 !1225a610 Meshtastic a610 Emmen 8.75 27-10-2025 21:28
KnTr !7e419058 KinoTracker Apeldoorn 14 27-10-2025 20:58
a610 !1225a610 Meshtastic a610 Emmen 12 27-10-2025 19:28
KnTr !7e419058 KinoTracker Apeldoorn 13 27-10-2025 18:58
a610 !1225a610 Meshtastic a610 Emmen 12 27-10-2025 17:28
a610 !1225a610 Meshtastic a610 Emmen 12.5 27-10-2025 15:28
a610 !1225a610 Meshtastic a610 Emmen 13.5 27-10-2025 13:28
a610 !1225a610 Meshtastic a610 Emmen 9.75 27-10-2025 11:28
a610 !1225a610 Meshtastic a610 Emmen 11 27-10-2025 09:28
a610 !1225a610 Meshtastic a610 Emmen 12.25 27-10-2025 07:28
a610 !1225a610 Meshtastic a610 Emmen 10.25 27-10-2025 05:28
a610 !1225a610 Meshtastic a610 Emmen 11 27-10-2025 03:28
a610 !1225a610 Meshtastic a610 Emmen 11.75 27-10-2025 01:28

Laatste telemetrie

Tijdstip Snr RSSI Batterij / spanning RF gebruik
15-11-2025 03:06 101% (4.27V)
15-11-2025 02:51 97% (4.148V)
15-11-2025 02:36 101% (4.209V)
15-11-2025 02:21 101% (4.234V)
15-11-2025 02:06 101% (4.223V)
15-11-2025 01:51 101% (4.226V)
15-11-2025 01:36 95% (4.129V)
15-11-2025 01:21 101% (4.261V)
15-11-2025 01:06 101% (4.203V)
15-11-2025 00:51 98% (4.163V)