Node PA1SDB Portable
Node informatie
De node "PA1SDB Portable" is voor het eerst gezien op 15-10-2025 17:27 in de plaats Oude Pekela.
Deze node is gemaakt door LilyGO en het type is de T-Lora T3S3. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi én Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 109 keer voor, dat is 3% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de LilyGO T-Lora T3S3:
- Maximale zendvermogen: 22 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 4 MB Flash + 2 MB PSRAM (geschikt voor Store&Forward)
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://lilygo.cc/products/t3s3-v1-0
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDB | !9096c4d4 | PA1SDB Portable | CLIENT_MUTE | 11-12-2025 23:51 | Oude Pekela | 14-11-2025 16:45 | TLORA_T3_S3 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| SDB | PA1SDB Portable | 04-11-2025 13:51 |
🚀 Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Parking o.p. | 10-12-2025 06:00 |
| Yest 3 | 10-12-2025 06:02 |
| QRL, MT mobiel. | 09-12-2025 06:17 |
| Vanavond ook maar ff 868 filter in auto plaatsen. | 09-12-2025 06:23 |
| Parking O.Pekela... | 09-12-2025 05:57 |
| Trein , kampus | 08-12-2025 15:22 |
| FF Wachten. | 08-12-2025 15:22 |
| AHaaaa | 08-12-2025 15:24 |
| Pauze II | 08-12-2025 11:54 |
| Op dak bij de Lidl, Winschoten. | 07-12-2025 10:13 |
| Nou, genog gezien. | 07-12-2025 10:16 |
| Verbinding met een? Node... | 05-12-2025 06:20 |
| Mogelijk mijn eigen in Wnsch. | 05-12-2025 06:21 |
| Einde berichtgeving bij +2°C | 05-12-2025 06:24 |
| QRL Pekela nu. | 05-12-2025 06:01 |
| Bij AH | 04-12-2025 15:30 |
| Pauze II | 04-12-2025 11:24 |
| Ik zie hem ook. | 02-12-2025 06:16 |
| Oude Pekela hier, GM. | 02-12-2025 06:17 |
| Goede middag vanaf AH parking. | 30-11-2025 12:40 |
Rollen
| Rol | Ingesteld op |
|---|---|
| CLIENT_MUTE | 04-11-2025 13:51 |
| CLIENT_BASE | 27-10-2025 15:54 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 13-11-2025 13:50 | -7 | -129 | 101% (4.436V) | 0.8766667 |
| 13-11-2025 11:50 | -11.75 | -135 | 101% (4.432V) | 9.238334 |
| 13-11-2025 09:50 | -12.25 | -135 | 101% (4.456V) | 19.300001 |
| 12-11-2025 15:43 | -14.25 | -137 | 101% (4.434V) | 1 |
| 12-11-2025 11:43 | -12.25 | -135 | 101% (4.454V) | 2.4116666 |
| 11-11-2025 22:12 | -15.25 | -132 | 101% (4.466V) | 4 |
| 11-11-2025 17:40 | -12.25 | -135 | 101% (4.461V) | 1.6583333 |
| 10-11-2025 22:03 | -11.5 | -132 | 101% (4.444V) | 0 |
| 10-11-2025 21:16 | -18.25 | -135 | 101% (4.414V) | 6.978333 |
| 09-11-2025 20:25 | -10.25 | -134 | 101% (4.457V) | 3.8633332 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 13-11-2025 09:31 | 026c |
| 12-11-2025 12:52 | 4BAS |
| 03-11-2025 07:19 | OPO |
| 03-11-2025 06:18 | NHWK |
| 31-10-2025 19:24 | OPO |
| 31-10-2025 19:09 | OPO |
| 31-10-2025 18:53 | OPO |
| 31-10-2025 18:51 | OPO |