Node PG8R
Node informatie
De node "PG8R " is voor het eerst gezien op 01-11-2025 14:02 in de plaats Groningen.
Deze node is gemaakt door LilyGO en het type is de T-Echo. De processor van deze node is een nRF variant, die bekend staat om zijn lage energieverbruik en vaak gebruikt wordt in batterij- of solar gevoede apparaten. Deze nodes hebben meestal geen Wifi. In onze database komt dit apparaat 171 keer voor, dat is 4.8% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de LilyGO T-Echo:
- Maximale zendvermogen: 22 dBm
- MCU: nRF
- GPS Module: ja
- Accu: 850 mAh
- Keyboard: nee
- Display: eink
- Geheugen: 2 MB Flash + 2 MB PSRAM (geschikt voor Store&Forward)
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://lilygo.cc/products/t-echo-lilygo
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRN | !8f380b5d | PG8R | CLIENT_BASE | 01-12-2025 00:06 | Groningen | 15-11-2025 03:09 | T_ECHO |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| GRN | PG8R | 01-11-2025 17:34 |
| LWB | PG8R | 01-11-2025 16:20 |
🚀 Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Binnen in Lewenborg | 14-11-2025 12:30 |
| Goedeavond vanuit Lewenborg | 09-11-2025 19:44 |
| Dat is een eindje weg dus dat werkt nu wel | 06-11-2025 20:36 |
| Hallo vanuit Lewenborg | 06-11-2025 20:28 |
| Hallo allemaal | 03-11-2025 18:22 |
| Goed weekend | 02-11-2025 20:21 |
| DLZ? | 02-11-2025 19:48 |
| Haha hier nog een | 02-11-2025 19:41 |
| Ik denk geen gps | 02-11-2025 16:02 |
| HGZNOD qrv?? | 02-11-2025 15:46 |
| Test gelukt | 01-11-2025 16:50 |
| Nu ontvang ik Woudbloem ook | 01-11-2025 15:20 |
| Bedankt voor de reactie | 01-11-2025 14:07 |
| Heeey ik ontvang wat | 01-11-2025 14:07 |
Rollen
| Rol | Ingesteld op |
|---|---|
| CLIENT_BASE | 06-11-2025 21:16 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 15-11-2025 01:49 | -18.25 | -135 | 72% (3.916V) | 7.266667 |
| 15-11-2025 00:49 | -4.25 | -126 | 69% (3.889V) | 6.325 |
| 14-11-2025 20:24 | -5.5 | -128 | 77% (3.963V) | 17.608334 |
| 14-11-2025 17:43 | -2 | -125 | 81% (3.996V) | 5.72 |
| 14-11-2025 16:25 | -13 | -137 | 82% (4.005V) | 0 |
| 14-11-2025 15:11 | -10 | -133 | 21% (3.44V) | 6.3533335 |
| 14-11-2025 13:57 | -9.25 | -132 | 23% (3.455V) | 4.996667 |
| 14-11-2025 12:58 | -9.5 | -134 | 15% (3.362V) | 16.5 |
| 14-11-2025 12:24 | -17.5 | -142 | 24% (3.466V) | 11.018333 |
| 14-11-2025 11:24 | -10 | -134 | 26% (3.494V) | 8.7300005 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 12-11-2025 18:06 | 026c |
| 11-11-2025 09:18 | 75a8 |
| 04-11-2025 14:15 | 346C |