Node Gomibo [ri noord]
Node informatie
De node "Gomibo [ri noord]" is voor het eerst gezien op 11-10-2025 16:35
in de plaats Groningen.
Deze node is gemaakt door RAK en het type is de 4631.
De processor van deze node is een nRF variant,
die bekend staat om zijn lage energieverbruik en vaak gebruikt wordt in batterij- of solar gevoede apparaten. Deze nodes hebben meestal geen Wifi.
In onze database komt dit apparaat 243 keer voor, dat is 9.1% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de RAK 4631:
- Maximale zendvermogen: onbekend
- MCU: nRF
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: nee
- Geheugen: 1 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://docs.rakwireless.com/product-categories/wisblock/rak4631/overview/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4778 | !8a424778 | Gomibo [ri noord] | CLIENT_MUTE | 27-10-2025 15:22 | Groningen | 14-10-2025 20:00 | RAK4631 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| 4778 | Gomibo [Grote Markt ri noord] | 27-10-2025 16:49 |
| 4778 | Gomibo [ri noord] | 27-10-2025 15:22 |
| 4778 | Meshtastic 4778 | 27-10-2025 15:20 |
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| test 2 | 2025-10-27 15:31:55 |
| test :) | 2025-10-27 15:23:36 |
Rollen
| Rol | Ingesteld op |
|---|---|
| CLIENT_BASE | 2025-10-27 15:32:37 |
| CLIENT_MUTE | 2025-10-13 21:52:23 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 12:43:11 | -12.25 | -113 | 101% (-0.001V) | 5.72 |
| 2025-11-02 14:16:36 | -5.5 | -106 | 13% (3.347V) | 13.463333 |
| 2025-10-30 14:41:22 | -6.75 | -107 | 24% (3.467V) | 6.6816664 |
| 2025-10-28 14:02:21 | -7 | -108 | 18% (3.397V) | 8.58 |
| 2025-10-27 16:50:08 | -4.75 | -105 | 24% (3.473V) | 16.313334 |
| 2025-10-27 15:33:25 | -6.25 | -107 | 28% (3.513V) | 10.613334 |
| 2025-10-27 15:19:56 | -11.5 | -112 | 28% (3.514V) | 0 |
| 2025-10-22 11:54:33 | -12.75 | -100 | 0% (2.739V) | 18.168333 |
| 2025-10-22 10:28:31 | -10.5 | -97 | 101% (-0.001V) | 14.578334 |
| 2025-10-14 21:25:52 | -15.5 | -107 | 0% (2.968V) | 10.988333 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-10-14 17:01:44 | mrtn |