Node rplsolar

Node informatie

De node "rplsolar" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00 in de plaats Millingen aan de Rijn.

Deze node is gemaakt door SEEED en het type is de Solar Node. De processor van deze node is een nRF variant, die bekend staat om zijn lage energieverbruik en vaak gebruikt wordt in batterij- of solar gevoede apparaten. Deze nodes hebben meestal geen Wifi. In onze database komt dit apparaat 31 keer voor, dat is 1.2% van het totale aantal nodes.


Kenmerken van de SEEED Solar Node:

Nick Node ID Node naam Rol Laatst gezien Stad Locatie update Hardware
rplo !837b2f2d rplsolar Onbekend 29-10-2025 18:10 Millingen aan de Rijn 29-10-2025 18:10 SEEED_SOLAR_NODE

Laatste telemetrie

Tijdstip Snr RSSI Batterij / spanning RF gebruik
2025-10-29 16:45:45 -17 -126 92% (4.081V) 15.12
2025-10-29 15:32:44 -13.75 -128 92% (4.084V) 7.3399997
2025-10-29 14:12:44 -15.25 -125 93% (4.092V) 0
2025-10-29 13:12:45 7.25 -36 92% (4.088V) 1.8733333
2025-10-29 12:12:47 -17.75 -127 92% (4.087V) 7.4933333
2025-10-29 11:12:49 -18.5 -133 92% (4.086V) 4.86
2025-10-29 10:13:42 -9.25 -119 92% (4.086V) 3.08
2025-10-29 09:13:42 -12 -122 92% (4.085V) 3.1633332
2025-10-29 08:25:44 -12.75 -123 92% (4.083V) 0
2025-10-29 06:49:41 -15.5 -130 92% (4.087V) 6.205

Traceroutes

Tijdstip Naar
2025-10-15 16:26:26 HOCI