Node Meshtild Tracker
Node informatie
De node "Meshtild Tracker" is voor het eerst gezien op 12-10-2025 19:39
in de plaats Düsseldorf.
Deze node is gemaakt door SEEED en het type is de T-1000 Tracker.
De processor van deze node is een nRF variant,
die bekend staat om zijn lage energieverbruik en vaak gebruikt wordt in batterij- of solar gevoede apparaten. Deze nodes hebben meestal geen Wifi.
In onze database komt dit apparaat 194 keer voor, dat is 7.3% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de SEEED T-1000 Tracker:
- Maximale zendvermogen: onbekend
- MCU: nRF
- GPS Module: ja
- Accu: 700 mAh
- Keyboard: nee
- Display: nee
- Buzzer: ja
- Meer informatie: https://www.seeedstudio.com/SenseCAP-Card-Tracker-T1000-E-for-Meshtastic-p-5913.html
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📟 | !0cc06a0b | Meshtild Tracker | CLIENT_MUTE | 08-11-2025 06:44 | Düsseldorf | 08-11-2025 06:44 | TRACKER_T1000_E |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 05:42:43 | -1.75 | -91 | 35% (3.795V) | 0 |
| 2025-11-08 03:18:40 | -13.5 | -123 | 41% (3.8V) | 0 |
| 2025-11-07 16:51:49 | -14 | -125 | 60% (3.893V) | 1.0133333 |
| 2025-11-07 16:36:42 | -19 | -128 | 60% (3.893V) | 1.0133333 |
| 2025-11-07 14:48:38 | -10.5 | -120 | 62% (3.909V) | 0.8766667 |
| 2025-11-06 16:40:06 | -15 | -125 | 57% (3.871V) | 17.481667 |
| 2025-11-06 06:27:47 | 0.25 | -117 | 19% (3.765V) | 0.86333334 |
| 2025-11-06 02:06:03 | -13.5 | -124 | 28% (3.788V) | 6.255 |
| 2025-11-06 00:06:35 | -11.25 | -98 | 32% (3.793V) | 13.323334 |
| 2025-11-05 19:53:05 | -12.75 | -123 | 51% (3.825V) | 1.1083333 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-11-06 02:08:07 | GCFD |