Node PE1LOB_CARD

Node informatie

De node "PE1LOB_CARD" is voor het eerst gezien op 28-10-2025 03:02 in de plaats Hilversum.

Deze node is gemaakt door SEEED en het type is de T-1000 Tracker. De processor van deze node is een nRF variant, die bekend staat om zijn lage energieverbruik en vaak gebruikt wordt in batterij- of solar gevoede apparaten. Deze nodes hebben meestal geen Wifi. In onze database komt dit apparaat 194 keer voor, dat is 7.3% van het totale aantal nodes.


Kenmerken van de SEEED T-1000 Tracker:

Nick Node ID Node naam Rol Laatst gezien Stad Locatie update Hardware
CARD !0141bf50 PE1LOB_CARD TRACKER 09-11-2025 01:59 Hilversum 09-11-2025 01:59 TRACKER_T1000_E

Rollen

Rol Ingesteld op
TRACKER 2025-10-30 18:37:36

Laatste telemetrie

Tijdstip Snr RSSI Batterij / spanning RF gebruik
2025-11-09 02:03:13 -19.5 -128 19% (3.762V) 2.2166667
2025-11-09 01:15:12 -19 -128 19% (3.763V) 3.0649998
2025-11-09 00:27:23 -19.25 -128 18% (3.759V) 6.2433333
2025-11-08 23:39:21 -18.5 -128 20% (3.768V) 2.1366668
2025-11-08 22:51:13 -20.25 -128 22% (3.771V) 2.1366668
2025-11-08 21:15:49 -19 -128 % (V)
2025-11-08 20:27:18 -18.75 -128 25% (3.78V) 5.47
2025-11-08 18:51:18 -19.75 -128 35% (3.795V) 4.136667
2025-11-08 17:15:45 -19.25 -128 43% (3.805V) 5.258333
2025-11-08 16:27:13 -19.25 -128 48% (3.814V) 4.2166667

Traceroutes

Tijdstip Naar
2025-11-06 19:23:44 Ally